Едностранно действащо пневматично бутално уплътнение тип GDEM от NBR, Витон. Пневматичните бутални уплътнения тип GDEM са специално формулирани да гарантират оптимално представяне, ниско износване, еластичност и отлична компресионна устойчивост.
Свойства на буталното уплътнение за пневматични цели тип "GDEM":
• изключително дълъг живот
• свръхниско триене
• пневматичните бутални уплътнения GDEM са напълно водоустойчиви
• широк температурен диапазон.
| Код на уплътнението ▴ | РАЗМЕРИ(MM) | МАТЕРИАЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пневматично бутално уплътнение VITON GDEM 75-63 D.075x063x8,... | 075,00 - 063,00 - 008,50 | Viton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пневматично бутално уплътнение VITON GDEM 70-58 D.070x058x8,... | 070,00 - 058,00 - 008,50 | Viton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пневматично бутално уплътнение VITON GDEM 60-50 D.060x050x7 | 060,00 - 050,00 - 007,00 | Viton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пневматично бутално уплътнение VITON GDEM 200 D.200x180x14 | 200,00 - 180,00 - 014,00 | Viton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пневматично бутално уплътнение VITON GDEM 20-12 D.020x012x5... | 020,00 - 012,00 - 005,50 | Viton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пневматично бутално уплътнение VITON GDEM 160 D.160x145x10 | 160,00 - 145,00 - 010,00 | Viton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пневматично бутално уплътнение VITON GDEM 150 D.150x135x10 | 150,00 - 135,00 - 010,00 | Viton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пневматично бутално уплътнение VITON GDEM 125 D.125x110x10 | 125,00 - 110,00 - 010,00 | Viton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пневматично бутално уплътнение VITON GDEM 100 D.100x088x8,... | 100,00 - 088,00 - 008,50 | Viton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пневматично бутално уплътнение VITON GDEM 063 D.063x053x7 | 063,00 - 053,00 - 007,00 | Viton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пневматично бутално уплътнение VITON GDEM 050 D.050x040x7 | 050,00 - 040,00 - 007,00 | Viton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пневматично бутално уплътнение VITON GDEM 040 D.040x030x7/... | 040,00 - 030,00 - 007,00 | Viton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пневматично бутално уплътнение VITON GDEM 032 D.032x024x5,... | 032,00 - 024,00 - 005,50 | Viton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пневматично бутално уплътнение VITON GDEM 025 D.025x017x5,... | 025,00 - 017,00 - 005,50 | Viton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пневматично бутално уплътнение GDEM 90-78 D.090x078x8,5 | 090,00 - 078,00 - 008,50 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пневматично бутално уплътнение GDEM 85-73 D.085x073x8,5 | 085,00 - 073,00 - 008,50 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пневматично бутално уплътнение GDEM 80/1 D.080x064x12 | 080,00 - 064,00 - 012,00 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пневматично бутално уплътнение GDEM 80 D.080x068x8,5 | 080,00 - 068,00 - 008,50 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пневматично бутално уплътнение GDEM 75-63 D.075x063x8,5 | 075,00 - 063,00 - 008,50 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пневматично бутално уплътнение GDEM 70-58 D.070x058x8,5 | 070,00 - 058,00 - 008,50 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пневматично бутално уплътнение GDEM 65-55 D.065x055x7 | 065,00 - 055,00 - 007,00 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пневматично бутално уплътнение GDEM 63 D.063x053x7 | 063,00 - 053,00 - 007,00 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пневматично бутално уплътнение GDEM 60-50 D.060x050x7 | 060,00 - 050,00 - 007,00 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пневматично бутално уплътнение GDEM 55-45 D.055x045x7 | 055,00 - 045,00 - 007,00 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пневматично бутално уплътнение GDEM 50 D.050x040x7 | 050,00 - 040,00 - 007,00 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пневматично бутално уплътнение GDEM 40 D.040x030x7 |
Пневматично бутално уплътнение - тип GDEM
Възможни вариантиТагове: Уплътнениe, пневматични цилиндри, тип GDEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



