Маркуч за гореща вода и охладителни течности CALORAD
Приложение: нагнетателен маркуч за гореща вода или охладителни течности, използвани при охлаждане на двигатели и отоплителни системи. Маркуч за радиатори.
Вътрешност маркуч за гореща вода: черна, гладка EPDM гума
Вложка маркуч за гореща вода: високоякостни синтетични тъканни вложки
Външно покритие: черно, гладко, с импресия на плат, от EPDM гума, абразивоустойчиво, озоноустойчиво и устойчиво на външни условия
Работна температура: -40°C + 120°C
Размери:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вътр.диаметър | Външ.диаметър | Тегло | Раб.налягане | Налягане пръсване | Дължина ролка | ||||
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
| 13 | 1/2 | 19 | 3/4 | 0,20 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 16 | 5/8 | 22 | 7/8 | 0,25 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 18 | 23/32 | 24 | 15/16 | 0,28 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 20 | 25/32 | 26 | 1 1/32 | 0,30 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 22 | 7/8 | 28 | 1 3/32 | 0,32 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 25 | 1 | 32 | 1 1/4 | 0,42 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 28 | 1 3/32 | 36 | 1 13/32 | 0,47 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 30 | 1 3/16 | 38 | 1 1/2 | 0,53 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 32 | 1 1/4 | 40 | 1 9/16 | 0,57 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 35 | 1 3/8 | 43 | 1 11/16 | 0,61 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 38 | 1 1/2 | 47 | 1 7/8 | 0,75 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 40 | 1 9/16 | 49 | 1 15/16 | 0,86 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 42 | 1 21/32 | 51 | 2 | 0,90 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 45 | 1 3/4 | 54 | 2 1/8 | 0,92 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 48 | 1 7/8 | 58 | 2 9/32 | 1,04 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 51 | 2 | 61 | 2 3/8 | 1,10 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 55 | 2 5/32 | 65 | 2 9/16 | 1,18 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 60 | 2 3/8 | 70 | 2 3/4 | 1,28 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 65 | 2 9/16 | 75 | 3 | 1,37 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 70 | 2 3/4 | 80 | 3 5/32 | 1,47 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 76 | 3 | 86 | 3 3/8 | 1,59 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 80 | 3 5/32 | 92 | 3 5/8 | 1,90 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| Обща спецификация | |
| Приложение: | нагнетателен маркуч за гореща вода или охладителни течности, използвани при охлаждане на двигатели и отоплителни системи. Маркуч за радиатори. |
| Химическа устойчивост | |
| Температурен диапазон °С | -40°C + 120°C ; |
| Налягане [bar] | 3 bar |
| Продуктов лист | |
Маркуч за гореща вода и охладителни течности CALORAD
- Производител: Tubi Gomma Torino S.p.a
- Наличност: В наличност
-
0.00€ Цената е в € с ДДС
Възможни варианти
Тагове: Маркуч, за гореща вода, охладителни течности, радиатори, CALORAD








