Уплътнение за пневматични цилиндри AIRZET PK - лабиринтно двойно действащо уплътнение от гума NBR.
Буталните уплътнения, използвани в пневматичните цилиндри, предпазват буталната глава от теч на флуиди и газове. Те се монтират в буталната глава, подсигурявайки максимално уплътнение. Буталните уплътнения се делят на две основни категории - едностранно действащи и двойно действащи, според посоката на налягането, генерирано в цилиндъра.
design | material | D N | d N | L | H | Z | Order Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRZET PK | 80 NBR 186349 | 12 | 7 | 2.5 | 2.2 | 1.2 | 49017990 |
AIRZET PK | 75 FKM 230553 | 12 | 7 | 2.5 | 2.2 | 1.2 | 49042426 |
AIRZET PK | 80 NBR 186349 | 16 | 9 | 2.5 | 2.4 | 1.2 | 49017991 |
AIRZET PK | 75 FKM 230553 | 16 | 9 | 2.5 | 2.4 | 1.2 | 49030236 |
AIRZET PK | 80 NBR 186349 | 20 | 13 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 49017992 |
AIRZET PK | 75 FKM 230553 | 20 | 13 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 49041727 |
AIRZET PK | 80 NBR 186349 | 25 | 18 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 49017969 |
AIRZET PK | 75 FKM 230553 | 25 | 18 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 49041728 |
AIRZET PK | 80 NBR 186349 | 30 | 21 | 3 | 2.8 | 2.2 | 49017970 |
AIRZET PK | 75 FKM 230553 | 30 | 21 | 3 | 2.8 | 2.2 | 49041729 |
AIRZET PK | 80 NBR 186349 | 32 | 23 | 3 | 2.9 | 2.2 | 49017971 |
AIRZET PK | 75 FKM 230553 | 32 | 23 | 3 | 2.9 | 2.2 | 49030262 |
AIRZET PK | 80 NBR 186349 | 35 | 26 | 3 | 2.9 | 2.2 | 49030175 |
AIRZET PK | 75 FKM 230553 | 35 | 26 | 3 | 2.9 | 2.2 | 49042427 |
AIRZET PK | 80 NBR 186349 | 40 | 31 | 3 | 2.9 | 2.2 | 49017982 |
AIRZET PK | 75 FKM 230553 | 40 | 31 | 3 | 2.9 | 2.2 | 49030238 |
AIRZET PK | 75 FKM 230553 | 42 | 35 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 49042428 |
AIRZET PK | 80 NBR 186349 | 42 | 35 | - | 2.4 | - | 49017989 |
AIRZET PK | 80 NBR 186349 | 45 | 36 | 3 | 2.8 | 2.2 | 49017983 |
AIRZET PK | 75 FKM 230553 | 45 | 36 | 3 | 2.8 | 2.2 | 49042429 |
AIRZET PK | 80 NBR 186349 | 50 | 41 | 3 | 2.9 | 2.2 | 49017984 |
AIRZET PK | 75 FKM 230553 | 50 | 41 | 3 | 2.9 | 2.2 | 49030241 |
AIRZET PK | 80 NBR 186349 | 60 | 48 | 4 | 3.9 | 2.2 | 49017985 |
AIRZET PK | 75 FKM 230553 | 60 | 48 | 4 | 3.9 | 2.2 | 49030239 |
AIRZET PK | 80 NBR 186349 | 63 | 51 | 4 | 3.9 | 2.2 | 49017986 |
AIRZET PK | 75 FKM 230553 | 63 | 51 | 4 | 3.9 | 2.2 | 49030240 |
AIRZET PK | 80 NBR 186349 | 70 | 58 | 4 | 3.9 | 2.2 | 49030177 |
AIRZET PK | 75 FKM 230553 | 70 | 58 | 4 | 3.9 | 2.2 | 49042430 |
AIRZET PK | 80 NBR 186349 | 80 | 68 | 4 | 3.9 | 2.2 | 49017987 |
AIRZET PK | 75 FKM 230553 | 80 | 68 | 4 | 3.9 | 2.2 | 49030263 |
AIRZET PK | 75 FKM 230553 | 90 | 78 | 4 | 3.9 | 2.2 | 49041730 |
AIRZET PK | 80 NBR 186349 | 100 | 88 | 4 | 3.9 | 2.2 | 49017988 |
AIRZET PK | 75 FKM 230553 | 100 | 88 | 4 | 3.9 | 2.2 | 49042431 |
AIRZET PK | 80 NBR 186349 | 125 | 110 | 5 | 4.9 | 2.2 | 49017993 |
AIRZET PK | 75 FKM 230553 | 125 | 110 | 5 | 4.9 | 2.2 | 49041731 |
AIRZET PK | 80 NBR 186349 | 140 | 125 | - | 4.7 | - | 524975 |
AIRZET PK | 80 NBR 186349 | 160 | 145 | - | 4.7 | - | 525027 |
×
Обща спецификация | |
Материал: | NBR |
Приложение: | |
Скорост m/s | 1 |
Температурен диапазон °С | -20°С до +100 °С |
Налягане [bar] | 12 |
Пневматично бутално уплътнение - AIRZET PK
- Производител: Italy
- Наличност: В наличност
-
0.00лв
Възможни варианти
Тагове: Уплътнениe, пневматични цилиндри, AIRZET PK