Тръбите от Полиацетал / POM
са изработени от една от най-здравите от всички термопластмаси. Полиацеталовите тръби се характеризират със слаба умора на материала, слаба чувствителност на влага и висока устойчивост на разтворители и химикали.
Характеристики:
- Тръбите от полиацетал са с голяма твърдост;
- Много добра еластичност и издръжливост;
- Много добра стабилност на размерите при обработка;
- Добри плъзгащи свойства и износоустойчивост;
- Добри електроизолационни свойства, добър диелектрик;
- Самосмазващ се материал;
- Полаицеталът е с ниска абсорбция на вода (от 0,2% до 0,8%);
- Физиологически инертен (подходящ за хранително-вкусовата промишленост);
- Ниска абсорбция на вода (от 0,2% до 0,8%);
- Тръбите от полиацетал са с добра устойчивост на UV лъчи*;
Сфери на приложение на тръбите от Полиацетал / POM:
Автомобилна промишленост, транспортна, конвейерна техника, машини за пакетиране и обработка на хартия, механични елементи, медицинска техника, хранителна промишленост, електротехника, машиностроене, битова техника,
Тръбите от Полиацетал / POM са подходящи за:
Плъзгащи компоненти, пружинни компоненти, вериги, скоби, дръжки, инхалатори, плъзгачи, зъбни колела, втулки, електрични изолатори , клапани , основни прецизни компоненти, различни компоненти и детайли, които работят продължително под вода при t° 60-80°C.
(Можете да търсите в таблицата чрез полето Търсене във всички колони)
Размери мм | Допуск мин. вътр. диам. | Допуск макс вътр. диам | Допуск мин. външ. диам. | Допуск макс. външ. диам. | Тегло кг/м | Дължина |
---|---|---|---|---|---|---|
Тръба Полиацетал ф40 x 25 | -2 | -0,6 | 0,6 | 2 | 1,29 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф50 x 25 | -2 | -0,6 | 0,6 | 2 | 2,34 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф56 x 25 | -2,5 | -0,8 | 0,8 | 2,5 | 3,14 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф56 x 32 | -2,5 | -0,8 | 0,8 | 2,5 | 2,71 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф56 x 35 | -2,5 | -0,8 | 0,8 | 2,5 | 2,5 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф56 x 36 | -2,5 | -0,8 | 0,8 | 2,5 | 2,42 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф60 x 25 | -2,5 | -0,8 | 0,8 | 2,5 | 3,68 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф60 x 32 | -2,5 | -0,8 | 0,8 | 2,5 | 3,25 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф60 x 35 | -2,5 | -0,8 | 0,8 | 2,5 | 3,04 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф60 x 36 | -2,5 | -0,8 | 0,8 | 2,5 | 2,96 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф65 x 25 | -3 | -0,8 | 0,8 | 3 | 4,45 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф65 x 30 | -3 | -0,8 | 0,8 | 3 | 4,16 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф65 x 36 | -3 | -0,8 | 0,8 | 3 | 3,74 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф65 x 40 | -3 | -0,8 | 0,8 | 3 | 3,42 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф65 x 45 | -3 | -0,8 | 0,8 | 3 | 2,96 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф70 x 25 | -3 | -0,8 | 0,8 | 3 | 5,24 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф70 x 30 | -3 | -0,8 | 0,8 | 3 | 4,95 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф70 x 32 | -3 | -0,8 | 0,8 | 3 | 4,82 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф70 x 35 | -3 | -0,8 | 0,8 | 3 | 4,6 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф70 x 36 | -3 | -0,8 | 0,8 | 3 | 4,53 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф70 x 40 | -3 | -0,8 | 0,8 | 3 | 4,2 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф70 x 45 | -3 | -0,8 | 0,8 | 3 | 3,74 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф70 x 48 | -3 | -0,8 | 0,8 | 3 | 3,44 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф75 x 30 | -3 | -0,8 | 0,8 | 3 | 5,79 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф75 x 36 | -3 | -0,8 | 0,8 | 3 | 5,37 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф75 x 40 | -3 | -0,8 | 0,8 | 3 | 5,04 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф75 x 45 | -3 | -0,8 | 0,8 | 3 | 4,58 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф75 x 48 | -3 | -0,8 | 0,8 | 3 | 4,28 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф75 x 50 | -3 | -0,8 | 0,8 | 3 | 4,07 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф80 x 25 | -3 | -0,8 | 0,8 | 3 | 6,97 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф80 x 30 | -3 | -0,8 | 0,8 | 3 | 6,68 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф80 x 32 | -3 | -0,8 | 0,8 | 3 | 6,55 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф80 x 35 | -3 | -0,8 | 0,8 | 3 | 6,34 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф80 x 36 | -3 | -0,8 | 0,8 | 3 | 6,26 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф80 x 40 | -3 | -0,8 | 0,8 | 3 | 5,94 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф80 x 45 | -3 | -0,8 | 0,8 | 3 | 5,48 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф80 x 48 | -3 | -0,8 | 0,8 | 3 | 5,18 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф80 x 56 | -3 | -0,8 | 0,8 | 3 | 4,27 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф85 x 25 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 8,1 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф85 x 30 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 7,82 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф85 x 36 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 7,42 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф85 x 40 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 7,11 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф85 x 45 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 6,66 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф85 x 50 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 6,16 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф85 x 56 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 5,49 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф85 x 60 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 5 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф85 x 65 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 4,33 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф90 x 25 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 9,11 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф90 x 30 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 8,84 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф90 x 32 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 8,71 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф90 x 35 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 8,51 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф90 x 36 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 8,44 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф90 x 40 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 8,12 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф90 x 45 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 7,68 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф90 x 48 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 7,39 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф90 x 56 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 6,51 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф90 x 60 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 6,01 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф90 x 65 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 5,34 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф100 x 25 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 11,31 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф100 x 30 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 11,04 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф100 x 32 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 10,91 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф100 x 35 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 10,71 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф100 x 36 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 10,64 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф100 x 40 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 10,32 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф100 x 45 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 9,88 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф100 x 48 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 9,59 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф100 x 54 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 8,94 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф100 x 56 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 8,71 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф100 x 60 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 8,21 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф100 x 65 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 7,54 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф110 x 40 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 12,75 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф110 x 45 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 12,31 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф110 x 48 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 12,01 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф110 x 50 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 11,81 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф110 x 54 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 11,37 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф110 x 60 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 10,64 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф110 x 65 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 9,97 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф110 x 70 | -5 | -1,6 | 1,2 | 3,6 | 9,25 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф120 x 40 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 15,65 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф120 x 50 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 14,72 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф120 x 60 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 13,58 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф120 x 70 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 12,21 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф120 x 80 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 10,61 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф120 x 100 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 6,73 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф125 x 50 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 16,14 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф125 x 54 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 15,71 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф125 x 60 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 15 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф125 x 65 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 14,34 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф125 x 70 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 13,62 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф130 x 40 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 18,54 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф130 x 50 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 17,62 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф130 x 60 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 16,47 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф130 x 70 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 15,1 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф130 x 80 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 13,5 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф130 x 100 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 9,62 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф135 x 50 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 19,15 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф135 x 54 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 18,72 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф135 x 60 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 18 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф135 x 65 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 17,34 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф135 x 70 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 16,63 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф135 x 80 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 15,03 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф135 x 90 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 13,21 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф135 x 100 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 11,16 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф135 x 110 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 8,88 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф140 x 50 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 20,73 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф140 x 54 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 20,3 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф140 x 60 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 19,59 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф140 x 65 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 18,93 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф140 x 70 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 18,22 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф140 x 90 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 14,79 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф140 x 100 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 12,74 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф150 x 50 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 24,08 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф150 x 54 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 23,65 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф150 x 60 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 22,93 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф150 x 65 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 22,27 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф150 x 70 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 21,56 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф150 x 80 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 19,96 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф150 x 90 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 18,14 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф150 x 100 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 16,09 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф150 x 110 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 13,81 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф150 x 130 | -6,5 | -2 | 1,5 | 4,5 | 8,58 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф165 x 80 | -7,5 | -2,2 | 1,8 | 5,4 | 25,7 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф165 x 90 | -7,5 | -2,2 | 1,8 | 5,4 | 23,92 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф165 x 100 | -7,5 | -2,2 | 1,8 | 5,4 | 21,88 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф165 x 110 | -7,5 | -2,2 | 1,8 | 5,4 | 19,62 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф165 x 125 | -7,5 | -2,2 | 1,8 | 5,4 | 15,8 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф165 x 130 | -7,5 | -2,2 | 1,8 | 5,4 | 14,42 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф165 x 140 | -7,5 | -2,2 | 1,8 | 5,4 | 11,48 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф180 x 80 | -7,5 | -2,2 | 1,8 | 5,4 | 31,7 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф180 x 90 | -7,5 | -2,2 | 1,8 | 5,4 | 29,9 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф180 x 100 | -7,5 | -2,2 | 1,8 | 5,4 | 27,8 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф180 x 110 | -7,5 | -2,2 | 1,8 | 5,4 | 25,6 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф180 x 125 | -7,5 | -2,2 | 1,8 | 5,4 | 21,77 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф180 x 130 | -7,5 | -2,2 | 1,8 | 5,4 | 20,38 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф180 x 140 | -7,5 | -2,2 | 1,8 | 5,4 | 17,44 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф180 x 160 | -7,5 | -2,2 | 1,8 | 5,4 | 10,89 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф185 x 80 | -8,5 | -2,5 | 2 | 6 | 34,1 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф185 x 90 | -8,5 | -2,5 | 2 | 6 | 32,3 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф185 x 100 | -8,5 | -2,5 | 2 | 6 | 30,3 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф185 x 110 | -8,5 | -2,5 | 2 | 6 | 28 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф185 x 125 | -8,5 | -2,5 | 2 | 6 | 24,22 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф185 x 130 | -8,5 | -2,5 | 2 | 6 | 22,84 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф185 x 140 | -8,5 | -2,5 | 2 | 6 | 19,91 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф185 x 150 | -8,5 | -2,5 | 2 | 6 | 16,76 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф185 x 160 | -8,5 | -2,5 | 2 | 6 | 13,39 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф190 x 80 | -8,5 | -2,5 | 2 | 6 | 36,2 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф190 x 90 | -8,5 | -2,5 | 2 | 6 | 34,4 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф190 x 100 | -8,5 | -2,5 | 2 | 6 | 32,4 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф190 x 110 | -8,5 | -2,5 | 2 | 6 | 30,2 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф190 x 125 | -8,5 | -2,5 | 2 | 6 | 26,4 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф190 x 130 | -8,5 | -2,5 | 2 | 6 | 25 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф190 x 140 | -8,5 | -2,5 | 2 | 6 | 22,08 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф190 x 150 | -8,5 | -2,5 | 2 | 6 | 18,93 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф190 x 160 | -8,5 | -2,5 | 2 | 6 | 15,55 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф200 x 80 | -8,5 | -2,5 | 2 | 6 | 40,7 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф200 x 90 | -8,5 | -2,5 | 2 | 6 | 38,9 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф200 x 100 | -8,5 | -2,5 | 2 | 6 | 36,9 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф200 x 110 | -8,5 | -2,5 | 2 | 6 | 34,7 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф200 x 125 | -8,5 | -2,5 | 2 | 6 | 30,9 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф200 x 130 | -8,5 | -2,5 | 2 | 6 | 29,5 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф200 x 140 | -8,5 | -2,5 | 2 | 6 | 26,6 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф200 x 150 | -8,5 | -2,5 | 2 | 6 | 23,42 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф200 x 160 | -8,5 | -2,5 | 2 | 6 | 20,04 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф200 x 175 | -8,5 | -2,5 | 2 | 6 | 14,56 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф230 x 90 | -12 | -3 | 3 | 9 | 55,2 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф230 x 100 | -12 | -3 | 3 | 9 | 53,2 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф230 x 110 | -12 | -3 | 3 | 9 | 51 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф230 x 112 | -12 | -3 | 3 | 9 | 50,6 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф230 x 125 | -12 | -3 | 3 | 9 | 47,3 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф230 x 150 | -12 | -3 | 3 | 9 | 40 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф230 x 180 | -12 | -3 | 3 | 9 | 29,3 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф230 x 190 | -12 | -3 | 3 | 9 | 25,3 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф230 x 195 | -12 | -3 | 3 | 9 | 23,2 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф230 x 200 | -12 | -3 | 3 | 9 | 21,05 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф250 x 90 | -12 | -3 | 3 | 9 | 66,3 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф250 x 100 | -12 | -3 | 3 | 9 | 64,4 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф250 x 110 | -12 | -3 | 3 | 9 | 62,2 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф250 x 112 | -12 | -3 | 3 | 9 | 61,7 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф250 x 125 | -12 | -3 | 3 | 9 | 58,4 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф250 x 150 | -12 | -3 | 3 | 9 | 51,1 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф250 x 190 | -12 | -3 | 3 | 9 | 36,4 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф250 x 195 | -12 | -3 | 3 | 9 | 34,3 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф250 x 200 | -12 | -3 | 3 | 9 | 32,2 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф250 x 210 | -12 | -3 | 3 | 9 | 27,7 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф250 x 220 | -12 | -3 | 3 | 9 | 23,02 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф255 x 90 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 69,7 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф255 x 100 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 67,7 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф255 x 110 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 65,5 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф255 x 112 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 65,1 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф255 x 125 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 61,8 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф255 x 150 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 54,5 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф255 x 180 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 43,9 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф255 x 190 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 39,9 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф255 x 195 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 37,8 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф255 x 200 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 35,7 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф255 x 210 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 31,3 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф255 x 220 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 26,6 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф277 x 110 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 79,1 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф277 x 112 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 78,6 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф277 x 125 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 75,4 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф277 x 150 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 68,1 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф277 x 180 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 57,5 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф277 x 190 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 53,5 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф277 x 195 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 51,4 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф277 x 200 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 49,3 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф277 x 210 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 44,8 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф277 x 220 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 40,1 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф285 x 110 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 84,3 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф285 x 112 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 83,8 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф285 x 125 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 80,6 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф285 x 150 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 73,3 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф285 x 180 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 62,7 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф285 x 190 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 58,7 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф285 x 195 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 56,6 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф285 x 200 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 54,4 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф285 x 210 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 50 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф285 x 220 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 45,3 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф290 x 260 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 27,7 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф300 x 125 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 90,7 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф300 x 150 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 83,4 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф300 x 180 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 72,8 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф300 x 190 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 68,8 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф300 x 195 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 66,7 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф300 x 210 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 60,1 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф300 x 220 | -13 | -3,5 | 3 | 10 | 55,5 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф305 x 125 | -14 | -3,5 | 3 | 11 | 94,7 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф305 x 150 | -14 | -3,5 | 3 | 11 | 87,4 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф305 x 180 | -14 | -3,5 | 3 | 11 | 76,8 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф305 x 190 | -14 | -3,5 | 3 | 11 | 72,8 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф305 x 195 | -14 | -3,5 | 3 | 11 | 70,8 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф305 x 200 | -14 | -3,5 | 3 | 11 | 68,6 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф305 x 210 | -14 | -3,5 | 3 | 11 | 64,2 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф305 x 220 | -14 | -3,5 | 3 | 11 | 59,5 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф320 x 200 | -14 | -3,5 | 3 | 11 | 79,5 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф320 x 240 | -14 | -3,5 | 3 | 11 | 60,4 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф320 x 270 | -14 | -3,5 | 3 | 11 | 43,7 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф340 x 260 | -14 | -3,5 | 3 | 11 | 64,7 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф435 x 239 | -16 | -3,5 | 3 | 13 | 162,3 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф435 x 270 | -16 | -3,5 | 3 | 13 | 145,2 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф505 x 239 | -18 | -3,5 | 3 | 15 | 239,6 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф505 x 270 | -18 | -3,5 | 3 | 15 | 222,5 | 3000 |
Тръба Полиацетал ф505 x 300 | -18 | -3,5 | 3 | 15 | 203,9 | 3000 |
Обща спецификация | |
Приложение: |
|
Температурен диапазон °С | 115 °C |
Размер |
|
Относително тегло: | 1.41 g/cm³ |
Цвят | Бял, черен, син |
Продуктов лист |
Тръби от полиацетал / POM
- Производител: ДЕА ТРЕЙД БГ
- Наличност: В наличност
-
0.00лв
Възможни варианти
Свързани продукти
Тагове: тръби, полиацетал, POM