Едностранно действащо пневматично бутално уплътнение - тип GU - NBR. Буталното уплътнение тип GU е подходящо за пневматични бутала. То е маслоустойчиво при постоянна температура до 110 С.
КОД НА УПЛЪТНЕНИЕТО ▴ | РАЗМЕРИ(mm) | МАТЕРИАЛ ▾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GU 975800 D.247,70x203,20x19,0... | 247,70 - 203,20 - 019,05 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU 950825 D.241,30x209,55x12,7... | 241,30 - 209,55 - 012,70 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU 925775 D.235,00x196,90x19,0... | 235,00 - 196,90 - 019,05 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU 900750 D.228,60x190,50x19,0... | 228,60 - 190,50 - 019,05 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU 875725 D.222,30x184,15x19,0... | 222,30 - 184,15 - 019,05 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU 850675 D.215,90x171,45x19,0... | 215,90 - 171,45 - 019,05 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU 825675 D.209,55x171,45x19,0... | 209,55 - 171,45 - 019,05 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU 800650 D.203,20x165,10x19,0... | 203,20 - 165,10 - 019,05 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU 775700 D.196,90x177,80x15,8... | 196,90 - 177,80 - 015,87 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU 750625 D.190,50x158,75x15,8... | 190,50 - 158,75 - 015,87 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU 725600 D.184,15x152,40x12,7... | 184,15 - 152,40 - 012,70 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU 700575 D.177,80x146,05x12,7... | 177,80 - 146,05 - 012,70 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU 675600 D.171,45x152,40x9,52 | 171,45 - 152,40 - 009,52 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU 650550 D.165,10x139,70x12,7... | 165,10 - 139,70 - 012,70 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU 625525 D.158,80x133,35x12,7... | 158,80 - 133,35 - 012,70 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU 612537 D.155,57x136,52x09,5... | 155,57 - 136,52 - 009,52 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU 600500 D.152,40x127,00x12,7... | 152,40 - 127,00 - 012,70 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU 587512 D.149,22x130,17x9,52 | 149,22 - 130,17 - 009,52 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU 575500 D.146,05x127,00x9,52 | 146,05 - 127,00 - 009,52 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU 562500 D.142,87x127,00x7,93 | 142,87 - 127,00 - 007,93 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU 562487 D.142,87x123,80x9,52 | 142,87 - 123,80 - 009,52 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU 550475 D.139,70x120,65x9,52 | 139,70 - 120,65 - 009,52 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU 550462 D.139,70x117,50x9,52 | 139,70 - 117,50 - 009,52 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU 537450 D.136,52x114,30x9,52 | 136,52 - 114,30 - 009,52 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU 525450 D.133,35x114,30x9,52 | 133,35 - 114,30 - 009,52 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU 512437 D.130,17x111,12x9,52 | 130,17 - 111,12 - 009,52 |
Пневматично бутално уплътнение - тип GU
Възможни вариантиТагове: Уплътнениe, пневматични цилиндри, тип GU |