Едностранно действащо пневматично бутално уплътнение тип GDE от NBR, Витон или полиуретан
Пневматичните бутални уплътнения тип GDE са специално формулирани да гарантират оптимално представяне, ниско износване, еластичност и отлична компресионна устойчивост.
Свойства на буталното уплътнение за пневматични цели тип "GDE":
• изключително дълъг живот
• свръхниско триене
• пневматичните бутални уплътнения GDE са напълно водоустойчиви
• широк температурен диапазон.
| Код на уплътнението | размери(MM) ▾ | материал ▾ |
|---|---|---|
| VITON GDE 112 D.029x019,5x6,35 | 029,00 - 019,05 - 006,35 | Viton |
| VITON GDE 137 D.035x022,30x6,3... | 035,00 - 022,30 - 006,35 | Viton |
| VITON GDE 175 D.045x035,50x7,0... | 045,00 - 035,50 - 007,00 | Viton |
| VITON GDE 181 D.046x028,20x10,... | 046,00 - 028,20 - 010,20 | Viton |
| VITON GDE 187 D.048x032,10x7,9... | 048,00 - 032,10 - 007,93 | Viton |
| VITON GDE 193 D.049x035x9,52 | 049,00 - 035,00 - 009,52 | Viton |
| VITON GDE 512 D.130x117,30x9,5... | 130,00 - 117,30 - 009,52 | Viton |
| VITON GDE 150 D.038x030x6,35 | 038,00 - 030,00 - 006,35 | Viton |
| VITON GDE 106 D.027x017,50x6,3... | 027,00 - 017,50 - 006,35 | Viton |
| VITON GDE 062 D.016x008,10x5,5... | 016,00 - 008,10 - 005,55 | Viton |
| VITON GDE 200 D.051x041,50x7,1... | 051,00 - 041,50 - 007,14 | Viton |
| VITON GDE 100 D.026x016,5x6... | 026,00 - 016,50 - 006,35 | Viton |
| VITON GDE 212 D.054x041,30x9,5... | 054,00 - 041,30 - 009,52 | Viton |
| VITON GDE 068 D.017,5x012,60x3... | 017,50 - 012,60 - 003,17 | Viton |
| VITON GDE 237 D.061x048,30x6,3... | 061,00 - 048,30 - 006,35 | Viton |
| PSP 010-06 D.010x006x2,55 ... | 006,00 - 010,00 - 002,55 | PU |
| PSP 020-14/1 D.020x014x2,55 ... | 020,00 - 014,00 - 002,55 | PU |
| PSP 080-68 D.080x068x8,5/9,... | 080,00 - 068,00 - 008,50 | PU |
| PSP 080-67 D.080x067,3x6,35... | 080,00 - 067,30 - 006,35 | PU |
| PSP 063-53 D.063x053x4,25 ... | 063,00 - 053,00 - 004,25 | PU |
| PSP 080-70 D.080x070x4,2/4... | 080,00 - 070,00 - 004,50 | PU |
| PSP 025-17 D.025x017x5,5 ... | 025,00 - 017,00 - 005,50 | PU |
| PSP 018-12 D.018x012x2,55 ... | 018,00 - 012,00 - 002,55 | PU |
| PSP 025-19 D.025x019x4 ... | 025,00 - 019,00 - 004,00 | PU |
| PSP 090-80 D.090x080x4,25 ... | 090,00 - 080,00 - 004,25 | PU |
| PSP 016-10 D.016x010x2,55 ... | 016,00 - 010,00 - 002,55 | PU |
| PSP 100-88 D.100x088x8,5/9... | 100,00 - 088,00-008,50 | PU |
| PSP 100-90 D.100x090x4,25/... | 100,00 - 090,00 - 004,50 | PU |
| PPE 50-42-3,25 D.050x042x3,5... | 050,00 - 042,00 - 003,50 | PU |
| PSP 013-08 D.013x008x2,55 ... | 013,00 - 008,00 - 002,55 | PU |
| PSP 050-42 D.050x042x3,25 ... | 050,00 - 042,00 - 003,25 | PU |
| PSP 030-20 D.030x020x5/6 P... | 030,00 - 020,00 - 005,00 | PU |
| PSP 050-40/1 D.050x040x5 ... | 050,00 - 040,00 - 005,00 | PU |
| PSP 030-22 D.030x022x3,25 ... | 030,00 - 022,00 - 003,25 | PU |
| PSP 160-140 D.160x140x8,25/... | 160,00 - 140,00 - 008,25 | PU |
| PSP 012-07 D.012x007x2,55 ... | 012,00 - 007,00 - 002,55 | PU |
| PSP 200-180 D.200x180x8,25/... | 200,00 - 180,00 - 008,25 | PU |
| PSP 045-37 D.045x037x3,25/3... | 045,00 - 037,00 - 003,25 | PU |
| PSP 032-24 D.032x024x3,25 ... | 032,00 - 024,00 - 003,25 | PU |
| PSP 200-180/1 D.200x180x14 ... | 200,00 - 180,00 - 014,00 | PU |
| PSP 042-34 D.042x034x3,25/3... | 042,00 - 034,00 - 003,25 | PU |
| PSP 014-08 D.014x008x2,55 P... | 008,00 - 014,00 - 002,55 | PU |
| PPE 40-32-3,25 D.040x032x3,2... | 040,00 - 032,00 - 003,25 | PU |
| PPE 35-27-3,25 D.035x027x3,2... | 035,00 - 027,00 - 003,25 | PU |
| PSP 038-30 D.038x030x3,25 ... | 038,00 - 030,00 - 003,25 | PU |
| PSP 025-19/1 D.025x019x3,25/3... | 025,00 - 019,00 - 003,25 | PU |
| GDE 143 D.037x026x6,35 | 037,00 - 026,00 - 006,35 | Nbr |
| K23 NBR 035/1 D.035x025x7 GDE | 035,00-025,00- 007,00 | Nbr |
| GDE 150 D.038x030x6,35 | 038,00 - 030,00 - 006,35 | Nbr |
| K23 NBR 035 D.035x025x6,35 GDE | 035,00-025,00- 006,35 | Nbr |
| K23 NBR 039/2 D.039,69x026,99x... | 039,69 - 026,99 - 006,35 | Nbr |
| GDE 156 D.040x027,3x6,35 | 040,00 - 027,30 - 006,35 | Nbr |
| K65-040 D.040x027,5x3 PNEU- P... | 040,00 - 027,50 - 003,00 | Nbr |
| MA 23 NBR 90SH D.040x028x10/11... | 040,00 - 028,00 - 010,00 | Nbr |
| GDE 137 D.035x022,3x6,35 | 035,00 - 022,30 - 006,35 | Nbr |
| Обща спецификация | |||||||||||||||||
| Материал: | NBR, PU, Viton | ||||||||||||||||
| Приложение: | Едностранно действащо пневматично бутално уплътнение тип GDE от NBR, Витон или полиуретан. | ||||||||||||||||
| Скорост m/s |
|
||||||||||||||||
| Температурен диапазон °С |
|
||||||||||||||||
| Налягане [bar] |
|
||||||||||||||||
Пневматично бутално уплътнение - тип GDE
- Производители Italy
- Наличност: В наличност
Възможни варианти
Тагове: Уплътнениe, пневматични цилиндри, тип GDE



