
Флуоросиликоновите (FVMQ) О-пръстени са проектирани да работят с минерални масла и горива при завишени и много ниски температури дори до -60°C. Флуоросиликоновите О-пръстени са налични в широк асортимент от стандартни и нестандартни форми и размери.
О-пръстените от флуоросиликон FVMQ притежават отлична гъвкавост при много ниски температури и се предлагат в твърдости от 70 до 80 Shore A. Най-често флуоросиликоновите О-пръстени се предлагат в син и жълт цвят.
О-пръстените от FVMQ са издръжливи на ниски температури и при употреба с горива и масла. Флуоросиликонът е одобрен за употреба във военната и хранително-вкусовата индустрия, като е устойчив на бензен и толуен.
| Вътр. диаметър. ▾ | W (сечение mm) | Артикул | AS568 / ISO3601 |
|---|---|---|---|
| 1.04 | 1.27 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 1.07 | 1.07 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 1.07 | 1.27 | О-пръстен от флуоросиликон | 002 |
| 1.24 | 2.62 | О-пръстен от флуоросиликон | 102 |
| 1.78 | 1.02 | О-пръстен от флуоросиликон | 001 |
| 2.16 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 2.31 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 2.57 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 005 |
| 2.67 | 1.07 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 2.69 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 2.79 | 1.02 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 2.90 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 006 |
| 3.00 | 1.09 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 3.00 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 3.10 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 3.50 | 1.50 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 3.50 | 1.27 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 3.53 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 3.63 | 1.19 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 3.68 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 007 |
| 3.71 | 1.19 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 3.91 | 1.30 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 3.91 | 1.27 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 4.22 | 1.07 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 4.32 | 1.22 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 4.32 | 1.02 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 4.47 | 1.27 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 4.47 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 008 |
| 4.57 | 1.02 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 4.70 | 1.42 | О-пръстен от флуоросиликон | 901 |
| 5.00 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 5.28 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 009 |
| 5.50 | 1.50 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 5.50 | 1.24 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 5.69 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 5.79 | 1.30 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 6.00 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 6.00 | 1.50 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 6.00 | 2.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 6.07 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 010 |
| 6.07 | 1.63 | О-пръстен от флуоросиликон | 902 |
| 6.07 | 1.02 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 6.20 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 6.30 | 1.22 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 6.35 | 1.60 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 6.40 | 1.90 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 6.55 | 1.02 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 6.71 | 1.02 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 6.73 | 1.63 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 6.76 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 6.78 | 1.70 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 6.81 | 1.52 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 7.00 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 7.09 | 1.02 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 7.19 | 1.02 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 7.19 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 7.44 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 7.50 | 1.24 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 7.50 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 7.59 | 2.62 | О-пръстен от флуоросиликон | 109 |
| 7.59 | 1.19 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 7.65 | 1.37 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 7.65 | 1.90 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 7.65 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 011 |
| 7.80 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 8.00 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 8.00 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 8.71 | 1.19 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 8.79 | 1.14 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 8.92 | 1.83 | О-пръстен от флуоросиликон | 904 |
| 9.00 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 9.00 | 1.80 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 9.19 | 2.62 | О-пръстен от флуоросиликон | 110 |
| 9.25 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 012 |
| 9.25 | 1.14 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 9.30 | 1.50 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 9.50 | 1.02 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 9.50 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 9.75 | 1.52 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 10.00 | 1.42 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 10.00 | 2.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 10.00 | 1.19 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 10.03 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 10.26 | 1.07 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 10.31 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 10.31 | 1.73 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 10.36 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 10.50 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 10.82 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 013 |
| 11.00 | 1.50 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 11.18 | 1.02 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 11.50 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 11.50 | 1.50 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 11.61 | 1.19 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 11.61 | 1.80 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 11.61 | 1.30 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 11.61 | 1.24 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 11.63 | 1.22 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 11.68 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 11.81 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 11.89 | 1.98 | О-пръстен от флуоросиликон | 906 |
| 12.00 | 1.50 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 12.00 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 12.42 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 014 |
| 12.42 | 1.40 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 12.50 | 1.22 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 12.55 | 1.80 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 12.62 | 1.09 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 12.70 | 1.02 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 12.83 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 12.90 | 1.24 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 13.00 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 13.00 | 2.50 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 13.11 | 1.60 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 13.11 | 1.85 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 13.50 | 1.60 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 13.94 | 1.35 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 13.94 | 2.62 | О-пръстен от флуоросиликон | 113 |
| 14.00 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 015 |
| 14.00 | 1.19 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 14.17 | 1.30 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 14.43 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 14.50 | 1.80 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 14.68 | 1.19 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 14.68 | 1.02 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 15.00 | 1.50 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 15.54 | 2.62 | О-пръстен от флуоросиликон | 114 |
| 15.54 | 1.02 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 15.60 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 016 |
| 15.70 | 1.02 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 15.88 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 15.88 | 1.27 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 16.00 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 16.10 | 1.60 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 16.21 | 1.85 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 16.36 | 2.21 | О-пръстен от флуоросиликон | 908 |
| 16.50 | 1.14 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 16.56 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 17.00 | 1.50 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 17.00 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 17.09 | 1.60 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 17.17 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 017 |
| 17.40 | 1.30 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 17.40 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 17.50 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 18.00 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 18.00 | 1.14 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 18.00 | 1.24 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 18.00 | 2.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 18.50 | 1.19 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 18.72 | 2.62 | О-пръстен от флуоросиликон | 116 |
| 18.77 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 018 |
| 19.00 | 1.50 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 19.00 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 19.05 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 19.30 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 19.53 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 19.81 | 1.19 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 19.94 | 1.27 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 20.00 | 1.19 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 20.29 | 2.62 | О-пръстен от флуоросиликон | 117 |
| 20.35 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 019 |
| 20.65 | 1.60 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 21.21 | 1.80 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 21.59 | 1.14 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 21.62 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 21.89 | 2.62 | О-пръстен от флуоросиликон | 118 |
| 21.95 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 020 |
| 22.22 | 1.83 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 22.63 | 1.27 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 22.76 | 1.40 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 22.91 | 1.32 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 23.50 | 1.90 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 23.50 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 021 |
| 23.95 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 24.00 | 1.50 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 24.00 | 1.19 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 25.00 | 1.50 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 25.07 | 2.62 | О-пръстен от флуоросиликон | 120 |
| 25.12 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 022 |
| 25.40 | 1.02 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 25.40 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 26.00 | 1.19 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 26.00 | 2.26 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 26.50 | 1.50 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 26.70 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 023 |
| 26.95 | 1.85 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 26.97 | 1.02 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 27.00 | 2.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 27.15 | 1.57 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 27.58 | 1.02 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 27.81 | 1.50 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 28.09 | 1.19 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 28.30 | 1.98 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 28.30 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 024 |
| 28.50 | 2.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 28.70 | 1.17 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 28.85 | 1.27 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 29.00 | 1.09 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 29.00 | 1.50 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 29.11 | 1.60 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 29.50 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 29.82 | 2.62 | О-пръстен от флуоросиликон | 123 |
| 29.87 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 025 |
| 30.00 | 2.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 30.18 | 1.93 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 30.35 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 30.50 | 1.19 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 31.00 | 2.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 31.47 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 026 |
| 31.93 | 1.19 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 32.00 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 32.69 | 1.30 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 32.82 | 1.02 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 33.00 | 2.62 | О-пръстен от флуоросиликон | 125 |
| 33.81 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 34.04 | 1.50 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 34.59 | 2.62 | О-пръстен от флуоросиликон | 126 |
| 34.65 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 028 |
| 35.00 | 1.50 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 35.10 | 1.60 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 35.20 | 1.90 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 35.41 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 35.79 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 35.79 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 35.79 | 1.09 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 35.79 | 1.04 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 36.00 | 1.19 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 36.50 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 37.00 | 1.30 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 37.21 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 37.77 | 2.62 | О-пръстен от флуоросиликон | 128 |
| 39.34 | 2.62 | О-пръстен от флуоросиликон | 129 |
| 40.00 | 1.09 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 41.00 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 030 |
| 42.42 | 1.19 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 43.00 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 44.04 | 3.53 | О-пръстен от флуоросиликон | 224 |
| 44.17 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 031 |
| 44.45 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 46.00 | 1.50 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 46.41 | 1.19 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 46.48 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 47.35 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 032 |
| 48.11 | 1.19 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 48.90 | 2.62 | О-пръстен от флуоросиликон | 135 |
| 49.00 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 49.53 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 50.00 | 10.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 50.60 | 1.24 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 53.70 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 034 |
| 54.00 | 4.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 54.43 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 54.97 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 55.50 | 2.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 55.55 | 3.53 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 56.52 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 56.74 | 1.30 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 56.82 | 2.62 | О-пръстен от флуоросиликон | 140 |
| 56.87 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 035 |
| 58.39 | 1.30 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 60.05 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 036 |
| 61.00 | 1.60 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 62.00 | 2.50 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 64.77 | 2.62 | О-пръстен от флуоросиликон | 145 |
| 68.25 | 3.53 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 70.26 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 72.62 | 3.53 | О-пръстен от флуоросиликон | 233 |
| 72.75 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 040 |
| 73.15 | 1.47 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 80.09 | 2.62 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 101.27 | 2.62 | О-пръстен от флуоросиликон | 155 |
| 101.32 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 045 |
| 107.67 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 046 |
| 111.00 | 2.50 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 115.50 | 1.50 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 120.37 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 048 |
| 158.42 | 2.62 | О-пръстен от флуоросиликон | 164 |
| 196.44 | 3.53 | О-пръстен от флуоросиликон | 265 |
| 248.92 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |
| 250.00 | 2.97 | О-пръстен от флуоросиликон |
| Обща спецификация | |
| Издръжливост към: | Разредени киселини, алкохоли, разредени алкални елементи, животински и растителни масла, диестерни масла, някои естери, горива, хлорни разтворители, природен газ и минерални масла, хладилни агенти като амоняк, силиконово масло, озон, огнеустойчиви, радиация, слънчева светлина и устойчивост на външни условия |
| Не се препоръчва с: | Абразивни вещества, разкъсване, алдехиди, амини, спирачни течности, естери, кетони, разтворители |
| Приложение: |
|
| Твърдост по Shore A | 70 Shore A |
| Температурен диапазон °С | -60 +180° С |
| Цвят | син, жълт и по поръчка |
| Продуктов лист | |
Тагове: О-пръстени, флуоросиликон, FVMQ

