Полиуретановите О-пръстени се изработват от полиуретанова гума за обща употреба, която е известна с комбинацията си от твърдост и еластичност. Полиуретановите О-пръстени притежават отлична абразивоустойчивост и висока якост на скъсване.
О-пръстените от полиуретан са устойчиви на масла, стареене, озон, топлина, електричество, както и към множество химикали. Полиуретановите о-пръстени се представят добре и при ниски температури, но не се препоръчват за работа при високи температури или при прегрята пара.
Еластомерната уретанова гума, от която се изработват полиуретановите пръстени не трябва да се бърка с термопластичния полиуретан за отливки. Полиуретановите о-пръстени се произвеждат от умерено скъп полиуретанов материал и проявяват отлични физични свойства.
Чести приложения на полиуретановите О-пръстени са индустриални уплътнения, високи налягания при хидравлични и пневматични приложения, както и динамични приложения в следните области: натоварени и средно натоварени хидравлични цилиндри пневматични цилиндри ремъчни предавки клапани задвижки
| Полиуретанов О-пръстен Код | Вътрешен диаметър(mm) | Сечение (mm) |
|---|---|---|
| Полиуретанов О-пръстен 1.02X1.78 | 1.78±0.13 | 1.02±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X1.85 | 1.85±0.13 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X10 | 10.00±0.13 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X10.5 | 10.50±0.13 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X100 | 100.00±0.71 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X11 | 11.00±0.13 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X11.5 | 11.50±0.13 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X12 | 12.00±0.15 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X12.5 | 12.50±0.15 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X13 | 13.00±0.15 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X13.5 | 13.50±0.15 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X14 | 14.00±0.15 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X14.5 | 14.50±0.18 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X15 | 15.00±0.18 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X15.5 | 15.50±0.18 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X16 | 16.00±0.18 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X16.5 | 16.50±0.18 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X17 | 17.00±0.18 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X17.5 | 17.50±0.18 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X18 | 18.00±0.20 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X18.5 | 18.50±0.20 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X19 | 19.00±0.20 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X19.5 | 19.50±0.20 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X2 | 2.00±0.13 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X2.5 | 2.50±0.13 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X2.8 | 2.80±0.13 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X20 | 20.00±0.20 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X20.5 | 20.50±0.20 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X21 | 21.00±0.23 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X21.5 | 21.50±0.23 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X22 | 22.00±0.23 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X22.5 | 22.50±0.23 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X23 | 23.00±0.23 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X23.5 | 23.50±0.23 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X24 | 24.00±0.25 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X24.5 | 24.50±0.25 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X25 | 25.00±0.25 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X25.5 | 25.50±0.25 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X26 | 26.00±0.25 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X26.5 | 26.50±0.25 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X27 | 27.00±0.25 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X27.5 | 27.50±0.25 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X28 | 28.00±0.25 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X28.5 | 28.50±0.25 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X29 | 29.00±0.30 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X29.5 | 29.50±0.30 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X3 | 3.00±0.13 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X3.5 | 3.50±0.13 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X30 | 30.00±0.30 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X30.5 | 30.50±0.30 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X31 | 31.00±0.30 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X31.5 | 31.50±0.30 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X32 | 32.00±0.30 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X32.5 | 32.50±0.30 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X33 | 33.00±0.30 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X33.5 | 33.50±0.30 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X34 | 34.00±0.30 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X34.5 | 34.50±0.30 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X35 | 35.00±0.30 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X35.5 | 35.50±0.30 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X36 | 36.00±0.36 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X36.5 | 36.50±0.36 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X37 | 37.00±0.36 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X37.5 | 37.50±0.36 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X38 | 38.00±0.36 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X38.5 | 38.50±0.36 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X39 | 39.00±0.36 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X39.5 | 39.50±0.36 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X4 | 4.00±0.13 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X4.5 | 4.50±0.13 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X40 | 40.00±0.36 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X41 | 41.00±0.36 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X42 | 42.00±0.36 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X43 | 43.00±0.36 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X44 | 44.00±0.41 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X45 | 45.00±0.41 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X46 | 46.00±0.41 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X47 | 47.00±0.41 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X48 | 48.00±0.41 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X49 | 49.00±0.41 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X5 | 5.00±0.13 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X5.5 | 5.50±0.13 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X50 | 50.00±0.41 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X51 | 51.00±0.46 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X52 | 52.00±0.46 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X53 | 53.00±0.46 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X54 | 54.00±0.46 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X55 | 55.00±0.46 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X56 | 56.00±0.46 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X57 | 57.00±0.46 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X58 | 58.00±0.46 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X59 | 59.00±0.51 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X6 | 6.00±0.13 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X6.5 | 6.50±0.13 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X60 | 60.00±0.51 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X61 | 61.00±0.51 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X62 | 62.00±0.51 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X63 | 63.00±0.51 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X64 | 64.00±0.51 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X65 | 65.00±0.51 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X66 | 66.00±0.51 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X67 | 67.00±0.56 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X68 | 68.00±0.56 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X69 | 69.00±0.56 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X7 | 7.00±0.13 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X7.5 | 7.50±0.13 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X70 | 70.00±0.56 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X71 | 71.00±0.56 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X72 | 72.00±0.56 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X73 | 73.00±0.56 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X74 | 74.00±0.56 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X75 | 75.00±0.61 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X76 | 76.00±0.61 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X77 | 77.00±0.61 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X78 | 78.00±0.61 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X79 | 79.00±0.61 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X8 | 8.00±0.13 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X8.5 | 8.50±0.13 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X80 | 80.00±0.61 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X81 | 81.00±0.61 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X82 | 82.00±0.61 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X83 | 83.00±0.61 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X84 | 84.00±0.66 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X85 | 85.00±0.66 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X86 | 86.00±0.66 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X87 | 87.00±0.66 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X88 | 88.00±0.66 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X89 | 89.00±0.66 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X9 | 9.00±0.13 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X9.5 | 9.50±0.13 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X90 | 90.00±0.66 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X91 | 91.00±0.66 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X92 | 92.00±0.66 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X93 | 93.00±0.71 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X94 | 94.00±0.71 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X95 | 95.00±0.71 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X96 | 96.00±0.71 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X97 | 97.00±0.71 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X98 | 98.00±0.71 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.5X99 | 99.00±0.71 | 1.50±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.6X10.1 | 10.10±0.13 | 1.60±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.6X11.1 | 11.10±0.13 | 1.60±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.6X12.1 | 12.10±0.15 | 1.60±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.6X13.1 | 13.10±0.15 | 1.60±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.6X14.1 | 14.10±0.15 | 1.60±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.6X15.1 | 15.10±0.18 | 1.60±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.6X16.1 | 16.10±0.18 | 1.60±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.6X17.1 | 17.10±0.18 | 1.60±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.6X18.1 | 18.10±0.20 | 1.60±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.6X19.1 | 19.10±0.20 | 1.60±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.6X2.2 | 2.20±0.13 | 1.60±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.6X2.75 | 2.75±0.13 | 1.60±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.6X22.1 | 22.10±0.23 | 1.60±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.6X25.1 | 25.10±0.25 | 1.60±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.6X27.1 | 27.10±0.25 | 1.60±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.6X29.1 | 29.10±0.30 | 1.60±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.6X3.1 | 3.10±0.13 | 1.60±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.6X32.1 | 32.10±0.30 | 1.60±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.6X35.1 | 35.10±0.30 | 1.60±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.6X37.1 | 37.10±0.36 | 1.60±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.6X4.1 | 4.10±0.13 | 1.60±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.6X4.7 | 4.70±0.13 | 1.60±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.6X5 | 5.00±0.13 | 1.60±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.6X5.1 | 5.10±0.13 | 1.60±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.6X6.1 | 6.10±0.13 | 1.60±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.6X7.1 | 7.10±0.13 | 1.60±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.6X8.1 | 8.10±0.13 | 1.60±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.6X9.1 | 9.10±0.13 | 1.60±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.78X104.4 | 104.40±0.76 | 1.78±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.78X11.11 | 11.11±0.13 | 1.78±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.78X110.74 | 110.74±0.76 | 1.78±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.78X117.1 | 117.10±0.76 | 1.78±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.78X123.44 | 123.44±0.89 | 1.78±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.78X129.4 | 129.40±0.89 | 1.78±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.78X135.76 | 135.76±0.89 | 1.78±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.78X138.94 | 138.94±0.89 | 1.78±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.78X3.17 | 3.17±0.13 | 1.78±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.78X36.27 | 36.27±0.36 | 1.78±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.78X39.45 | 39.45±0.36 | 1.78±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.78X4.76 | 4.76±0.13 | 1.78±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.78X6.35 | 6.35±0.13 | 1.78±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.78X6.75 | 6.75±0.13 | 1.78±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.78X7.94 | 7.94±0.13 | 1.78±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.78X79 | 79.00±0.61 | 1.78±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.78X8.73 | 8.73±0.13 | 1.78±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.78X85.34 | 85.34±0.66 | 1.78±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.78X9.52 | 9.52±0.13 | 1.78±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.78X91.7 | 91.70±0.66 | 1.78±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.78X98.05 | 98.05±0.71 | 1.78±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.8X1.8 | 1.80±0.13 | 1.80±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.8X10 | 10.00±0.13 | 1.80±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.8X10.6 | 10.60±0.13 | 1.80±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.8X11.2 | 11.20±0.13 | 1.80±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.8X11.8 | 11.80±0.15 | 1.80±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.8X12.5 | 12.50±0.15 | 1.80±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.8X13.2 | 13.20±0.15 | 1.80±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.8X14 | 14.00±0.15 | 1.80±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.8X15 | 15.00±0.18 | 1.80±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.8X16 | 16.00±0.18 | 1.80±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.8X17 | 17.00±0.18 | 1.80±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.8X2 | 2.00±0.13 | 1.80±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.8X2.24 | 2.24±0.13 | 1.80±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.8X2.5 | 2.50±0.13 | 1.80±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.8X2.8 | 2.80±0.13 | 1.80±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.8X3.15 | 3.15±0.13 | 1.80±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.8X3.55 | 3.55±0.13 | 1.80±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.8X3.75 | 3.75±0.13 | 1.80±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.8X4 | 4.00±0.13 | 1.80±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.8X4.5 | 4.50±0.13 | 1.80±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.8X4.87 | 4.87±0.13 | 1.80±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.8X5 | 5.00±0.13 | 1.80±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.8X5.15 | 5.15±0.13 | 1.80±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.8X5.3 | 5.30±0.13 | 1.80±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.8X5.6 | 5.60±0.13 | 1.80±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.8X6 | 6.00±0.13 | 1.80±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.8X6.3 | 6.30±0.13 | 1.80±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.8X6.7 | 6.70±0.13 | 1.80±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.8X6.9 | 6.90±0.13 | 1.80±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.8X7.1 | 7.10±0.13 | 1.80±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.8X7.5 | 7.50±0.13 | 1.80±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.8X8 | 8.00±0.13 | 1.80±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.8X8.5 | 8.50±0.13 | 1.80±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.8X8.76 | 8.76±0.13 | 1.80±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.8X9 | 9.00±0.13 | 1.80±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.8X9.5 | 9.50±0.13 | 1.80±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.9X2.4 | 2.40±0.13 | 1.90±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.9X2.6 | 2.60±0.13 | 1.90±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.9X2.8 | 2.80±0.13 | 1.90±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.9X3.4 | 3.40±0.13 | 1.90±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.9X3.8 | 3.80±0.13 | 1.90±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.9X4.2 | 4.20±0.13 | 1.90±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.9X4.8 | 4.80±0.13 | 1.90±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.9X4.9 | 4.90±0.13 | 1.90±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.9X5.7 | 5.70±0.13 | 1.90±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.9X5.8 | 5.80±0.13 | 1.90±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.9X6.4 | 6.40±0.13 | 1.90±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.9X6.8 | 6.80±0.13 | 1.90±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.9X7.2 | 7.20±0.13 | 1.90±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.9X7.8 | 7.80±0.13 | 1.90±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.9X8 | 8.00±0.13 | 1.90±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.9X8.8 | 8.80±0.13 | 1.90±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.9X8.9 | 8.90±0.13 | 1.90±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1.9X9.8 | 9.80±0.13 | 1.90±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X1.15 | 1.15±0.10 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X1.5 | 1.50±0.10 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X1.8 | 1.80±0.13 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X10 | 10.00±0.13 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X10.5 | 10.50±0.13 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X11 | 11.00±0.13 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X11.5 | 11.50±0.13 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X12 | 12.00±0.15 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X12.5 | 12.50±0.15 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X13 | 13.00±0.15 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X13.5 | 13.50±0.15 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X14 | 14.00±0.15 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X14.5 | 14.50±0.18 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X15 | 15.00±0.18 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X15.5 | 15.50±0.18 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X16 | 16.00±0.18 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X16.5 | 16.50±0.18 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X17 | 17.00±0.18 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X17.5 | 17.50±0.18 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X18 | 18.00±0.20 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X18.5 | 18.50±0.20 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X19 | 19.00±0.20 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X19.5 | 19.50±0.20 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X2 | 2.00±0.13 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X2.5 | 2.50±0.13 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X20 | 20.00±0.20 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X20.5 | 20.50±0.20 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X21 | 21.00±0.23 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X21.5 | 21.50±0.23 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X22 | 22.00±0.23 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X22.5 | 22.50±0.23 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X23 | 23.00±0.23 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X23.5 | 23.50±0.23 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X24 | 24.00±0.25 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X24.5 | 24.50±0.25 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X25 | 25.00±0.25 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X3 | 3.00±0.13 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X3.5 | 3.50±0.13 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X4 | 4.00±0.13 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X4.5 | 4.50±0.13 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X5 | 5.00±0.13 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X5.5 | 5.50±0.13 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X6 | 6.00±0.13 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X6.5 | 6.50±0.13 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X7 | 7.00±0.13 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X7.5 | 7.50±0.13 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X8 | 8.00±0.13 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X8.5 | 8.50±0.13 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X9 | 9.00±0.13 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 1X9.5 | 9.50±0.13 | 1.00±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 2.2X6 | 6.00±0.13 | 2.20±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 2.4X10.3 | 10.30±0.13 | 2.40±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 2.4X10.5 | 10.50±0.13 | 2.40±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 2.4X10.6 | 10.60±0.13 | 2.40±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 2.4X10.8 | 10.80±0.13 | 2.40±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 2.4X11 | 11.00±0.13 | 2.40±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 2.4X11.3 | 11.30±0.13 | 2.40±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 2.4X11.5 | 11.50±0.13 | 2.40±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 2.4X11.6 | 11.60±0.13 | 2.40±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 2.4X11.8 | 11.80±0.15 | 2.40±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 2.4X12.3 | 12.30±0.15 | 2.40±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 2.4X12.6 | 12.60±0.15 | 2.40±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 2.4X13.3 | 13.30±0.15 | 2.40±0.08 |
| Полиуретанов О-пръстен 2.4X13.5 | 13.50±0.15 | 2.40±0.08 |
