Силиконовите О-пръстени показват отлична устойчивост към слънчева светлина, озон, кислород, ултравиолетови лъчи и влага. Инертните качества на силиконовите о-пръстени ги правят предпочитани при обработка на храни и медицински приложения. В зависимост от добавките и приложението, силиконовите о-пръстени могат да издържат на температури от -68°C до 260° C.
О-пръстените от силикон не бива да се използват при динамични приложения, тъй като са с по-слаба абразивоустойчивост и маслоустойчивост от други еластомери. Тяхното предимство е при статични приложения.
- Силиконовите о-пръстени могат да бъдат произведени, така че да са в съответствие с изискванията на FDA, USP Class VI, USDA
- О-пръстените от силикон имат отлична топлинна устойчивост и издръжливост към компресия, превъзходна гъвкавост и са много добър електрически изолатор.
- Силиконовите О-пръстени са с отлична устойчивост към кислород, озон, животински и растителни масла и мазнини
- О-пръстените от силикон имат добра устойчивост към гъбички и микроорганизми
- Силиконовите О-пръстени са отличен уплътнителен материал за екстремни температури при статични приложения.
Код за поръчка | Сечение (mm) | Вътр.диаметър (mm) | BS1806 | ISO 3601 | DIN 3771 | JIS B2401 |
---|---|---|---|---|---|---|
Силиконов/VMQ О-пръстен 2,54 x 0,97 | 0,97 | 2,54 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 1 x 1 | 1 | 1 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 1,5 x 1 | 1 | 1,5 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 1,78 x 1 | 1 | 1,78 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 2 x 1 | 1 | 2 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 2,5 x 1 | 1 | 2,5 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 3 x 1 | 1 | 3 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 3,5 x 1 | 1 | 3,5 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 4 x 1 | 1 | 4 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 4,5 x 1 | 1 | 4,5 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 5 x 1 | 1 | 5 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 5,5 x 1 | 1 | 5,5 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 6 x 1 | 1 | 6 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 6,5 x 1 | 1 | 6,5 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 7 x 1 | 1 | 7 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 7,5 x 1 | 1 | 7,5 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 8 x 1 | 1 | 8 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 8,5 x 1 | 1 | 8,5 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 9 x 1 | 1 | 9 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 9,5 x 1 | 1 | 9,5 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 10 x 1 | 1 | 10 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 10,5 x 1 | 1 | 10,5 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 11 x 1 | 1 | 11 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 11,5 x 1 | 1 | 11,5 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 12 x 1 | 1 | 12 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 12,5 x 1 | 1 | 12,5 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 13 x 1 | 1 | 13 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 13,5 x 1 | 1 | 13,5 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 14 x 1 | 1 | 14 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 14,5 x 1 | 1 | 14,5 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 15 x 1 | 1 | 15 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 15,5 x 1 | 1 | 15,5 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 16 x 1 | 1 | 16 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 17 x 1 | 1 | 17 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 17,5 x 1 | 1 | 17,5 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 18 x 1 | 1 | 18 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 18,5 x 1 | 1 | 18,5 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 19 x 1 | 1 | 19 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 19,5 x 1 | 1 | 19,5 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 20 x 1 | 1 | 20 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 21 x 1 | 1 | 21 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 21,5 x 1 | 1 | 21,5 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 22 x 1 | 1 | 22 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 23 x 1 | 1 | 23 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 24 x 1 | 1 | 24 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 25 x 1 | 1 | 25 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 26 x 1 | 1 | 26 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 27 x 1 | 1 | 27 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 28 x 1 | 1 | 28 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 29 x 1 | 1 | 29 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 30 x 1 | 1 | 30 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 31 x 1 | 1 | 31 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 32 x 1 | 1 | 32 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 33 x 1 | 1 | 33 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 34 x 1 | 1 | 34 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 35 x 1 | 1 | 35 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 36 x 1 | 1 | 36 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 37 x 1 | 1 | 37 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 38 x 1 | 1 | 38 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 39 x 1 | 1 | 39 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 40 x 1 | 1 | 40 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 42 x 1 | 1 | 42 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 43 x 1 | 1 | 43 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 44 x 1 | 1 | 44 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 46 x 1 | 1 | 46 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 48 x 1 | 1 | 48 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 49 x 1 | 1 | 49 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 58 x 1 | 1 | 58 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 68 x 1 | 1 | 68 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 94 x 1 | 1 | 94 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 0,74 x 1,02 | 1,02 | 0,74 | -1 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 1,78 x 1,02 | 1,02 | 1,78 | -606 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 2,54 x 1,02 | 1,02 | 2,54 | -607 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 1,07 x 1,27 | 1,27 | 1,07 | -2 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 1 x 1,5 | 1,5 | 1 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 1,5 x 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 1,85 x 1,5 | 1,5 | 1,85 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 2 x 1,5 | 1,5 | 2 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 2,5 x 1,5 | 1,5 | 2,5 | S-3 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 3 x 1,5 | 1,5 | 3 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 3,5 x 1,5 | 1,5 | 3,5 | S-4 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 4 x 1,5 | 1,5 | 4 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 4,5 x 1,5 | 1,5 | 4,5 | S-5 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 5 x 1,5 | 1,5 | 5 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 5,5 x 1,5 | 1,5 | 5,5 | S-6 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 6 x 1,5 | 1,5 | 6 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 6,5 x 1,5 | 1,5 | 6,5 | S-7 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 7 x 1,5 | 1,5 | 7 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 7,5 x 1,5 | 1,5 | 7,5 | S-8 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 8 x 1,5 | 1,5 | 8 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 8,5 x 1,5 | 1,5 | 8,5 | S-9 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 9 x 1,5 | 1,5 | 9 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 9,5 x 1,5 | 1,5 | 9,5 | S-10 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 10 x 1,5 | 1,5 | 10 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 10,5 x 1,5 | 1,5 | 10,5 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 10,7 x 1,5 | 1,5 | 10,7 | S-11.2 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 11 x 1,5 | 1,5 | 11 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 11,5 x 1,5 | 1,5 | 11,5 | S-12 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 12 x 1,5 | 1,5 | 12 | S-12.5 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 12,5 x 1,5 | 1,5 | 12,5 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 13 x 1,5 | 1,5 | 13 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 13,5 x 1,5 | 1,5 | 13,5 | S-14 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 14 x 1,5 | 1,5 | 14 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 14,5 x 1,5 | 1,5 | 14,5 | S-15 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 15 x 1,5 | 1,5 | 15 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 15,5 x 1,5 | 1,5 | 15,5 | S-16 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 16 x 1,5 | 1,5 | 16 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 16,5 x 1,5 | 1,5 | 16,5 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 17 x 1,5 | 1,5 | 17 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 17,5 x 1,5 | 1,5 | 17,5 | S-18 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 18 x 1,5 | 1,5 | 18 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 18,5 x 1,5 | 1,5 | 18,5 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 19 x 1,5 | 1,5 | 19 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 19,5 x 1,5 | 1,5 | 19,5 | S-20 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 20 x 1,5 | 1,5 | 20 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 21 x 1,5 | 1,5 | 21 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 21,5 x 1,5 | 1,5 | 21,5 | S-22 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 22 x 1,5 | 1,5 | 22 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 23 x 1,5 | 1,5 | 23 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 23,5 x 1,5 | 1,5 | 23,5 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 24 x 1,5 | 1,5 | 24 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 25 x 1,5 | 1,5 | 25 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 26 x 1,5 | 1,5 | 26 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 26,5 x 1,5 | 1,5 | 26,5 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 27 x 1,5 | 1,5 | 27 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 27,5 x 1,5 | 1,5 | 27,5 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 28 x 1,5 | 1,5 | 28 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 29 x 1,5 | 1,5 | 29 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 29,5 x 1,5 | 1,5 | 29,5 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 30 x 1,5 | 1,5 | 30 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 31 x 1,5 | 1,5 | 31 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 32 x 1,5 | 1,5 | 32 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 33 x 1,5 | 1,5 | 33 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 34 x 1,5 | 1,5 | 34 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 35 x 1,5 | 1,5 | 35 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 36 x 1,5 | 1,5 | 36 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 37 x 1,5 | 1,5 | 37 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 38 x 1,5 | 1,5 | 38 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 39 x 1,5 | 1,5 | 39 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 39,5 x 1,5 | 1,5 | 39,5 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 40 x 1,5 | 1,5 | 40 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 41 x 1,5 | 1,5 | 41 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 42 x 1,5 | 1,5 | 42 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 43 x 1,5 | 1,5 | 43 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 44 x 1,5 | 1,5 | 44 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 45 x 1,5 | 1,5 | 45 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 45,5 x 1,5 | 1,5 | 45,5 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 46 x 1,5 | 1,5 | 46 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 47 x 1,5 | 1,5 | 47 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 48 x 1,5 | 1,5 | 48 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 49 x 1,5 | 1,5 | 49 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 50 x 1,5 | 1,5 | 50 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 51 x 1,5 | 1,5 | 51 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 51,5 x 1,5 | 1,5 | 51,5 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 52 x 1,5 | 1,5 | 52 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 53 x 1,5 | 1,5 | 53 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 53,5 x 1,5 | 1,5 | 53,5 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 54 x 1,5 | 1,5 | 54 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 55 x 1,5 | 1,5 | 55 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 56 x 1,5 | 1,5 | 56 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 57 x 1,5 | 1,5 | 57 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 58 x 1,5 | 1,5 | 58 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 59 x 1,5 | 1,5 | 59 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 60 x 1,5 | 1,5 | 60 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 61 x 1,5 | 1,5 | 61 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 62 x 1,5 | 1,5 | 62 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 63 x 1,5 | 1,5 | 63 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 64 x 1,5 | 1,5 | 64 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 65 x 1,5 | 1,5 | 65 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 66 x 1,5 | 1,5 | 66 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 67 x 1,5 | 1,5 | 67 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 68 x 1,5 | 1,5 | 68 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 69 x 1,5 | 1,5 | 69 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 70 x 1,5 | 1,5 | 70 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 71 x 1,5 | 1,5 | 71 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 71,5 x 1,5 | 1,5 | 71,5 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 72 x 1,5 | 1,5 | 72 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 73 x 1,5 | 1,5 | 73 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 74 x 1,5 | 1,5 | 74 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 75 x 1,5 | 1,5 | 75 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 76 x 1,5 | 1,5 | 76 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 77 x 1,5 | 1,5 | 77 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 78 x 1,5 | 1,5 | 78 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 79 x 1,5 | 1,5 | 79 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 80 x 1,5 | 1,5 | 80 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 81 x 1,5 | 1,5 | 81 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 82 x 1,5 | 1,5 | 82 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 83 x 1,5 | 1,5 | 83 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 84 x 1,5 | 1,5 | 84 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 85 x 1,5 | 1,5 | 85 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 86 x 1,5 | 1,5 | 86 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 87 x 1,5 | 1,5 | 87 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 88 x 1,5 | 1,5 | 88 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 89 x 1,5 | 1,5 | 89 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 90 x 1,5 | 1,5 | 90 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 91 x 1,5 | 1,5 | 91 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 92 x 1,5 | 1,5 | 92 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 93 x 1,5 | 1,5 | 93 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 94 x 1,5 | 1,5 | 94 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 95 x 1,5 | 1,5 | 95 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 96 x 1,5 | 1,5 | 96 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 97 x 1,5 | 1,5 | 97 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 98 x 1,5 | 1,5 | 98 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 99 x 1,5 | 1,5 | 99 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 100 x 1,5 | 1,5 | 100 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 103,5 x 1,5 | 1,5 | 103,5 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 135 x 1,5 | 1,5 | 135 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 1,42 x 1,52 | 1,52 | 1,42 | -3 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 3,1 x 1,6 | 1,6 | 3,1 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 4,1 x 1,6 | 1,6 | 4,1 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 5,1 x 1,6 | 1,6 | 5,1 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 6,1 x 1,6 | 1,6 | 6,1 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 7,1 x 1,6 | 1,6 | 7,1 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 8,1 x 1,6 | 1,6 | 8,1 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 9,1 x 1,6 | 1,6 | 9,1 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 10,1 x 1,6 | 1,6 | 10,1 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 11,1 x 1,6 | 1,6 | 11,1 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 12,1 x 1,6 | 1,6 | 12,1 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 13,1 x 1,6 | 1,6 | 13,1 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 14,1 x 1,6 | 1,6 | 14,1 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 15,1 x 1,6 | 1,6 | 15,1 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 16,1 x 1,6 | 1,6 | 16,1 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 17,1 x 1,6 | 1,6 | 17,1 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 18,1 x 1,6 | 1,6 | 18,1 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 19,1 x 1,6 | 1,6 | 19,1 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 20,1 x 1,6 | 1,6 | 20,1 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 21,1 x 1,6 | 1,6 | 21,1 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 22,1 x 1,6 | 1,6 | 22,1 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 25,1 x 1,6 | 1,6 | 25,1 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 27,1 x 1,6 | 1,6 | 27,1 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 29,1 x 1,6 | 1,6 | 29,1 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 32,1 x 1,6 | 1,6 | 32,1 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 35,1 x 1,6 | 1,6 | 35,1 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 37,1 x 1,6 | 1,6 | 37,1 | ||||
Силиконов/VMQ О-пръстен 6,07 x 1,63 | 1,63 | 6,07 | -902 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 7,65 x 1,63 | 1,63 | 7,65 | -903 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 1,78 x 1,78 | 1,78 | 1,78 | -4 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 2,57 x 1,78 | 1,78 | 2,57 | -5 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 2,9 x 1,78 | 1,78 | 2,9 | -6 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 3,18 x 1,78 | 1,78 | 3,18 | -801 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 3,68 x 1,78 | 1,78 | 3,68 | -7 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 4,47 x 1,78 | 1,78 | 4,47 | -8 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 4,75 x 1,78 | 1,78 | 4,75 | -802 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 5,28 x 1,78 | 1,78 | 5,28 | -9 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 6,07 x 1,78 | 1,78 | 6,07 | -10 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 6,35 x 1,78 | 1,78 | 6,35 | -803 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 6,76 x 1,78 | 1,78 | 6,76 | -610 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 7,65 x 1,78 | 1,78 | 7,65 | -11 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 7,94 x 1,78 | 1,78 | 7,94 | -804 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 8,74 x 1,78 | 1,78 | 8,74 | -611 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 9,25 x 1,78 | 1,78 | 9,25 | -12 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 10,82 x 1,78 | 1,78 | 10,82 | -13 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 11,1 x 1,78 | 1,78 | 11,1 | -806 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 12,42 x 1,78 | 1,78 | 12,42 | -14 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 14 x 1,78 | 1,78 | 14 | -15 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 15,6 x 1,78 | 1,78 | 15,6 | -16 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 17,17 x 1,78 | 1,78 | 17,17 | -17 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 18,77 x 1,78 | 1,78 | 18,77 | -18 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 20,35 x 1,78 | 1,78 | 20,35 | -19 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 21,95 x 1,78 | 1,78 | 21,95 | -20 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 23,52 x 1,78 | 1,78 | 23,52 | -21 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 25,12 x 1,78 | 1,78 | 25,12 | -22 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 26,7 x 1,78 | 1,78 | 26,7 | -23 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 28,3 x 1,78 | 1,78 | 28,3 | -24 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 29,87 x 1,78 | 1,78 | 29,87 | -25 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 31,47 x 1,78 | 1,78 | 31,47 | -26 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 33,05 x 1,78 | 1,78 | 33,05 | -27 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 34,65 x 1,78 | 1,78 | 34,65 | -28 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 36,27 x 1,78 | 1,78 | 36,27 | -517 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 37,82 x 1,78 | 1,78 | 37,82 | -29 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 39,45 x 1,78 | 1,78 | 39,45 | -519 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 41 x 1,78 | 1,78 | 41 | -30 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 44,17 x 1,78 | 1,78 | 44,17 | -31 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 47,35 x 1,78 | 1,78 | 47,35 | -32 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 50,52 x 1,78 | 1,78 | 50,52 | -33 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 53,7 x 1,78 | 1,78 | 53,7 | -34 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 56,87 x 1,78 | 1,78 | 56,87 | -35 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 60,05 x 1,78 | 1,78 | 60,05 | -36 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 63,22 x 1,78 | 1,78 | 63,22 | -37 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 66,4 x 1,78 | 1,78 | 66,4 | -38 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 69,57 x 1,78 | 1,78 | 69,57 | -39 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 72,75 x 1,78 | 1,78 | 72,75 | -40 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 75,92 x 1,78 | 1,78 | 75,92 | -41 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 78,99 x 1,78 | 1,78 | 78,99 | -532 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 82,27 x 1,78 | 1,78 | 82,27 | -42 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 85,34 x 1,78 | 1,78 | 85,34 | -534 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 88,62 x 1,78 | 1,78 | 88,62 | -43 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 91,69 x 1,78 | 1,78 | 91,69 | -536 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 94,97 x 1,78 | 1,78 | 94,97 | -44 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 98,04 x 1,78 | 1,78 | 98,04 | -538 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 101,32 x 1,78 | 1,78 | 101,32 | -45 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 104,39 x 1,78 | 1,78 | 104,39 | -540 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 107,67 x 1,78 | 1,78 | 107,67 | -46 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 110,74 x 1,78 | 1,78 | 110,74 | -542 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 114,02 x 1,78 | 1,78 | 114,02 | -47 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 117,09 x 1,78 | 1,78 | 117,09 | -544 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 120,37 x 1,78 | 1,78 | 120,37 | -48 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 123,44 x 1,78 | 1,78 | 123,44 | -546 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 126,72 x 1,78 | 1,78 | 126,72 | -49 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 129,41 x 1,78 | 1,78 | 129,41 | -548 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 133,07 x 1,78 | 1,78 | 133,07 | -50 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 135,76 x 1,78 | 1,78 | 135,76 | -550 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 138,94 x 1,78 | 1,78 | 138,94 | -551 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 142,11 x 1,78 | 1,78 | 142,11 | -552 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 145,29 x 1,78 | 1,78 | 145,29 | -553 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 148,46 x 1,78 | 1,78 | 148,46 | -554 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 151,64 x 1,78 | 1,78 | 151,64 | -555 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 154,81 x 1,78 | 1,78 | 154,81 | -556 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 157,99 x 1,78 | 1,78 | 157,99 | -557 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 161,16 x 1,78 | 1,78 | 161,16 | -558 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 164,34 x 1,78 | 1,78 | 164,34 | -559 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 170,05 x 1,78 | 1,78 | 170,05 | -560 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 170,69 x 1,78 | 1,78 | 170,69 | -561 | |||
Силиконов/VMQ О-пръстен 173,86 x 1,78 | 1,78 | 173,86 | -562 | |||
