Неръждаеми концентрични преходи – шевни - DIN 2616
Концентричните преходи от неръждаема стомана от шевен тип се използват при средни до ниски налягания, когато е необходимо да се намали диаметъра на тръбата от по-голям към по-малък на дадено място.
Този тип концентричен преход е с голям диаметър от дената страна и малък диаметър от другата, като двата диаметъра се намират на обща ос и са центрирани. Най-общо, разликата в диаметрите обикновено не трябва да надвишава 2 или 3 размера, за да се предотврати силния пад на налягането в тръбопровода.
Ако се налага по-голямо редуциране от 3 размера, се ползват няколко поредни неръждаеми концентрични прехода и намаляването става постепенно. Неръждаемите концентрични шевни преходи са проектирани с голям и малък диаметър на срещуположния край, и конусовидна част за осъществяване на прехода. Конструкцията им е заварена и е подходяща за не толкова критични приложения в промишлеността, изискващи устойчивост на корозия и по-високи температури.
(Можете да търсите в таблицата чрез полето Търсене във всички колони)
Материал | D | D2 | s | s2 | L | Артикулен код | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4307 | 33,7 | 21,3 | 2,0 | 2,0 | 50 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-033-021-J | ||||||||||||
1,4307 | 33,7 | 26,9 | 2,0 | 2,0 | 50 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-033-026-J | ||||||||||||
1,4307 | 42,4 | 21,3 | 2,0 | 2,0 | 50 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-042-021-J | ||||||||||||
1,4307 | 42,4 | 26,9 | 2,0 | 2,0 | 50 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-042-026-J | ||||||||||||
1,4307 | 42,4 | 33,7 | 2,0 | 2,0 | 50 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-042-033-J | ||||||||||||
1,4307 | 48,3 | 33,7 | 2,0 | 2,0 | 64 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-048-033-J | ||||||||||||
1,4307 | 48,3 | 42,4 | 2,0 | 2,0 | 64 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-048-042-J | ||||||||||||
1,4307 | 60,3 | 26,9 | 2,0 | 2,0 | 76 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-060-026-J | ||||||||||||
1,4307 | 60,3 | 33,7 | 2,0 | 2,0 | 76 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-060-033-J | ||||||||||||
1,4307 | 60,3 | 42,4 | 2,0 | 2,0 | 76 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-060-042-J | ||||||||||||
1,4307 | 60,3 | 48,3 | 2,0 | 2,0 | 76 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-060-048-J | ||||||||||||
1,4307 | 76,1 | 42,4 | 2,3 | 2,0 | 90 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-076-042-J | ||||||||||||
1,4307 | 76,1 | 48,3 | 2,3 | 2,0 | 90 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-076-048-J | ||||||||||||
1,4307 | 76,1 | 60,3 | 2,3 | 2,0 | 90 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-076-060-J | ||||||||||||
1,4307 | 88,9 | 48,3 | 2,3 | 2,0 | 90 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-088-048-J | ||||||||||||
1,4307 | 88,9 | 60,3 | 2,3 | 2,0 | 90 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-088-060-J | ||||||||||||
1,4307 | 88,9 | 76,1 | 2,3 | 2,0 | 90 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-088-076-J | ||||||||||||
1,4307 | 114,3 | 60,3 | 2,3 | 2,0 | 100 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-114-060-J | ||||||||||||
1,4307 | 114,3 | 76,1 | 2,3 | 2,0 | 100 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-114-076-J | ||||||||||||
1,4307 | 114,3 | 88,9 | 2,3 | 2,0 | 100 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-114-088-J | ||||||||||||
1,4307 | 139,7 | 76,1 | 2,6 | 2,3 | 127 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-139-076-J | ||||||||||||
1,4307 | 139,7 | 88,9 | 2,6 | 2,3 | 127 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-139-088-J | ||||||||||||
1,4307 | 139,7 | 114,3 | 2,6 | 2,3 | 127 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-139-114-J | ||||||||||||
1,4307 | 168,3 | 88,9 | 2,6 | 2,3 | 140 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-168-088-J | ||||||||||||
1,4307 | 168,3 | 114,3 | 2,6 | 2,3 | 140 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-168-114-J | ||||||||||||
1,4307 | 168,3 | 139,7 | 2,6 | 2,6 | 140 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-168-139-J | ||||||||||||
1,4307 | 219,1 | 114,3 | 2,9 | 2,6 | 152 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-219-114-J | ||||||||||||
1,4307 | 219,1 | 139,7 | 2,9 | 2,9 | 152 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-219-139-J | ||||||||||||
1,4307 | 219,1 | 168,3 | 2,9 | 2,6 | 152 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-219-168-J | ||||||||||||
1,4541 | 26,9 | 17,2 | 2,0 | 1,8 | 38 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-026-017-2 | ||||||||||||
1,4541 | 26,9 | 21,3 | 2,0 | 2,0 | 38 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-026-021-2 | ||||||||||||
1,4541 | 33,7 | 21,3 | 2,0 | 2,0 | 50 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-033-021-2 | ||||||||||||
1,4541 | 33,7 | 26,9 | 2,0 | 2,0 | 50 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-033-026-2 | ||||||||||||
1,4541 | 42,4 | 21,3 | 2,0 | 2,0 | 50 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-042-021-2 | ||||||||||||
1,4541 | 42,4 | 26,9 | 2,0 | 2,0 | 50 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-042-026-2 | ||||||||||||
1,4541 | 42,4 | 33,7 | 2,0 | 2,0 | 50 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-042-033-2 | ||||||||||||
1,4541 | 48,3 | 21,3 | 2,0 | 2,0 | 64 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-048-021-2 | ||||||||||||
1,4541 | 48,3 | 26,9 | 2,0 | 2,0 | 64 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-048-026-2 | ||||||||||||
1,4541 | 48,3 | 33,7 | 2,0 | 2,0 | 64 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-048-033-2 | ||||||||||||
1,4541 | 48,3 | 42,4 | 2,0 | 2,0 | 64 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-048-042-2 | ||||||||||||
1,4541 | 60,3 | 26,9 | 2,0 | 2,0 | 76 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-060-026-2 | ||||||||||||
1,4541 | 60,3 | 33,7 | 2,0 | 2,0 | 76 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-060-033-2 | ||||||||||||
1,4541 | 60,3 | 42,4 | 2,0 | 2,0 | 76 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-060-042-2 | ||||||||||||
1,4541 | 76,1 | 33,7 | 2,3 | 2,0 | 90 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-076-033-2 | ||||||||||||
1,4541 | 76,1 | 42,4 | 2,3 | 2,0 | 90 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-076-042-2 | ||||||||||||
1,4541 | 76,1 | 48,3 | 2,3 | 2,0 | 90 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-076-048-2 | ||||||||||||
1,4541 | 88,9 | 48,3 | 2,3 | 2,0 | 90 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-088-048-2 | ||||||||||||
1,4541 | 88,9 | 76,1 | 2,6 | 2,3 | 90 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-088-076-2 | ||||||||||||
1,4541 | 114,3 | 60,3 | 2,6 | 2,0 | 100 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-114-060-2 | ||||||||||||
1,4541 | 114,3 | 76,1 | 2,6 | 2,3 | 100 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-114-076-2 | ||||||||||||
1,4541 | 114,3 | 88,9 | 2,6 | 2,3 | 100 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-114-088-2 | ||||||||||||
1,4541 | 139,7 | 76,1 | 2,6 | 2,3 | 127 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-139-076-2 | ||||||||||||
1,4541 | 139,7 | 76,1 | 4,0 | 2,9 | 127 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-139-340-2 | ||||||||||||
1,4541 | 139,7 | 88,9 | 2,6 | 2,3 | 127 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-139-088-2 | ||||||||||||
1,4541 | 139,7 | 88,9 | 4,0 | 3,2 | 127 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-139-240-2 | ||||||||||||
1,4541 | 139,7 | 114,3 | 2,9 | 2,6 | 127 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-139-114-2 | ||||||||||||
1,4541 | 168,3 | 60,3 | 2,6 | 2,0 | 140 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-168-060-2 | ||||||||||||
1,4541 | 168,3 | 76,1 | 2,9 | 2,3 | 140 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-168-076-2 | ||||||||||||
1,4541 | 168,3 | 88,9 | 4,5 | 3,2 | 140 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-168-345-2 | ||||||||||||
1,4541 | 168,3 | 139,7 | 4,5 | 4,0 | 140 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-168-145-2 | ||||||||||||
1,4571 | 17,2 | 10,2 | 2,0 | 1,6 | 38 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-017-010-4 | ||||||||||||
1,4571 | 17,2 | 13,5 | 2,0 | 1,6 | 38 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-017-013-4 | ||||||||||||
1,4571 | 21,3 | 10,2 | 2,0 | 1,6 | 38 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-021-010-4 | ||||||||||||
1,4571 | 21,3 | 13,5 | 2,0 | 1,8 | 38 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-021-013-4 | ||||||||||||
1,4571 | 21,3 | 17,2 | 2,0 | 1,8 | 38 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-021-017-4 | ||||||||||||
1,4571 | 26,9 | 17,2 | 2,0 | 1,8 | 38 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-026-017-4 | ||||||||||||
1,4571 | 26,9 | 21,3 | 2,0 | 2,0 | 38 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-026-021-4 | ||||||||||||
1,4571 | 33,7 | 21,3 | 2,0 | 2,0 | 50 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-033-021-4 | ||||||||||||
1,4571 | 33,7 | 21,3 | 2,6 | 2,0 | 50 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-033-226-4 | ||||||||||||
1,4571 | 33,7 | 26,9 | 2,0 | 2,0 | 50 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-033-026-4 | ||||||||||||
1,4571 | 33,7 | 26,9 | 2,6 | 2,3 | 50 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-033-126-4 | ||||||||||||
1,4571 | 42,4 | 21,3 | 2,0 | 2,0 | 50 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-042-021-4 | ||||||||||||
1,4571 | 42,4 | 21,3 | 2,6 | 2,0 | 50 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-042-326-4 | ||||||||||||
1,4571 | 42,4 | 26,9 | 2,0 | 2,0 | 50 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-042-026-4 | ||||||||||||
1,4571 | 42,4 | 26,9 | 2,6 | 2,3 | 50 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-042-226-4 | ||||||||||||
1,4571 | 42,4 | 33,7 | 2,0 | 2,0 | 50 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-042-033-4 | ||||||||||||
1,4571 | 42,4 | 33,7 | 2,6 | 2,6 | 50 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-042-126-4 | ||||||||||||
1,4571 | 48,3 | 21,3 | 2,0 | 2,0 | 64 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-048-021-4 | ||||||||||||
1,4571 | 48,3 | 26,9 | 2,0 | 2,0 | 64 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-048-026-4 | ||||||||||||
1,4571 | 48,3 | 26,9 | 2,6 | 2,3 | 64 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-048-326-4 | ||||||||||||
1,4571 | 48,3 | 33,7 | 2,0 | 2,0 | 64 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-048-033-4 | ||||||||||||
1,4571 | 48,3 | 33,7 | 2,6 | 2,6 | 64 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-048-226-4 | ||||||||||||
1,4571 | 48,3 | 42,4 | 2,0 | 2,0 | 64 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-048-042-4 | ||||||||||||
1,4571 | 48,3 | 42,4 | 2,6 | 2,6 | 64 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-048-126-4 | ||||||||||||
1,4571 | 60,3 | 21,3 | 2,0 | 2,0 | 76 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-060-021-4 | ||||||||||||
1,4571 | 60,3 | 26,9 | 2,0 | 2,0 | 76 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-060-026-4 | ||||||||||||
1,4571 | 60,3 | 33,7 | 2,0 | 2,0 | 76 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-060-033-4 | ||||||||||||
1,4571 | 60,3 | 33,7 | 2,9 | 2,6 | 76 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-060-329-4 | ||||||||||||
1,4571 | 60,3 | 42,4 | 2,0 | 2,0 | 76 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-060-042-4 | ||||||||||||
1,4571 | 60,3 | 42,4 | 2,9 | 2,6 | 76 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-060-229-4 | ||||||||||||
1,4571 | 60,3 | 48,3 | 2,0 | 2,0 | 76 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-060-048-4 | ||||||||||||
1,4571 | 60,3 | 48,3 | 2,9 | 2,6 | 76 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-060-129-4 | ||||||||||||
1,4571 | 76,1 | 33,7 | 2,3 | 2,0 | 90 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-076-033-4 | ||||||||||||
1,4571 | 76,1 | 42,4 | 2,3 | 2,0 | 90 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-076-042-4 | ||||||||||||
1,4571 | 76,1 | 42,4 | 2,9 | 2,6 | 90 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-076-329-4 | ||||||||||||
1,4571 | 76,1 | 48,3 | 2,3 | 2,0 | 90 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-076-048-4 | ||||||||||||
1,4571 | 76,1 | 48,3 | 2,9 | 2,6 | 90 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-076-229-4 | ||||||||||||
1,4571 | 76,1 | 60,3 | 2,3 | 2,0 | 90 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-076-060-4 | ||||||||||||
1,4571 | 76,1 | 60,3 | 2,9 | 2,9 | 90 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-076-129-4 | ||||||||||||
1,4571 | 88,9 | 33,7 | 2,6 | 2,0 | 90 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-088-033-4 | ||||||||||||
1,4571 | 88,9 | 42,4 | 2,6 | 2,0 | 90 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-088-042-4 | ||||||||||||
1,4571 | 88,9 | 48,3 | 2,3 | 2,0 | 90 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-088-048-4 | ||||||||||||
1,4571 | 88,9 | 48,3 | 3,2 | 2,6 | 90 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-088-332-4 | ||||||||||||
1,4571 | 88,9 | 60,3 | 2,6 | 2,0 | 90 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-088-060-4 | ||||||||||||
1,4571 | 88,9 | 60,3 | 3,2 | 2,9 | 90 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-088-232-4 | ||||||||||||
1,4571 | 88,9 | 76,1 | 2,6 | 2,3 | 90 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-088-076-4 | ||||||||||||
1,4571 | 88,9 | 76,1 | 3,2 | 2,9 | 90 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-088-132-4 | ||||||||||||
1,4571 | 114,3 | 48,3 | 2,6 | 2,0 | 100 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-114-048-4 | ||||||||||||
1,4571 | 114,3 | 60,3 | 2,6 | 2,0 | 100 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-114-060-4 | ||||||||||||
1,4571 | 114,3 | 60,3 | 3,6 | 2,9 | 100 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-114-336-4 | ||||||||||||
1,4571 | 114,3 | 76,1 | 2,6 | 2,3 | 100 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-114-076-4 | ||||||||||||
1,4571 | 114,3 | 76,1 | 3,6 | 2,9 | 100 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-114-236-4 | ||||||||||||
1,4571 | 114,3 | 88,9 | 2,6 | 2,3 | 100 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-114-088-4 | ||||||||||||
1,4571 | 114,3 | 88,9 | 3,6 | 3,2 | 100 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-114-136-4 | ||||||||||||
1,4571 | 139,7 | 60,3 | 2,9 | 2,0 | 127 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-139-060-4 | ||||||||||||
1,4571 | 139,7 | 76,1 | 2,6 | 2,3 | 127 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-139-076-4 | ||||||||||||
1,4571 | 139,7 | 88,9 | 2,6 | 2,3 | 127 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-139-088-4 | ||||||||||||
1,4571 | 139,7 | 88,9 | 4,0 | 3,2 | 127 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-139-240-4 | ||||||||||||
1,4571 | 139,7 | 114,3 | 2,6 | 2,6 | 127 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-139-114-4 | ||||||||||||
1,4571 | 139,7 | 114,3 | 4,0 | 3,6 | 127 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-139-140-4 | ||||||||||||
1,4571 | 168,3 | 60,3 | 2,6 | 2,0 | 140 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-168-060-4 | ||||||||||||
1,4571 | 168,3 | 76,1 | 2,9 | 2,3 | 140 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-168-076-4 | ||||||||||||
1,4571 | 168,3 | 88,9 | 2,9 | 2,3 | 140 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-168-088-4 | ||||||||||||
1,4571 | 168,3 | 114,3 | 2,9 | 2,6 | 140 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-168-114-4 | ||||||||||||
1,4571 | 168,3 | 114,3 | 4,5 | 3,6 | 140 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-168-245-4 | ||||||||||||
1,4571 | 168,3 | 139,7 | 2,9 | 2,6 | 140 | Неръждаем концентричен преход - шевен RK-168-139-4 | ||||||||||||
1,4571 | 219,1 | 114,3 | 2,9 | 2,6 | 152 | Неръждаем концентричен преход - ше
Неръждаем концентричен преход - шевен - DIN 2616
Възможни вариантиСвързани продуктиТагове: Неръждаем, концентричен преход, шевен, DIN 2616 |