Неръждаеми ексцентрични преходи – безшевни
Ексцентричните преходи от неръждаема стомана са тип фитинги за челна заварка, които се произвеждат с един голям диаметър и един малък диаметър, като центърът на малкия отвор е изместен от оста на големия.
Това означава че ексцентричният преход от безшевен тип може да свърже тръби, които се намират в различни успоредни оси. Ексцентричните преходи от неръждаема стомана обикновено се монтират преди смукателната част на помпи с тясната част към помпата. Така ексцентричният преход предотвратява създаването на въздушен балон преди смукателната част. Ексцентричните неръждаеми преходи представляват прост тип фитинг за заварка, който може да свърже тръби от различни размери, при които няма съвпадение на центровете им.
Хоризонтално монтираните ексцентрични преходи предотвратяват събирането на въздушни мехури в течностите. Затова в тези случаи не се ползват концентрични преходи, тъй като при тях постепенното събиране на мехури ще доведе до създаването на голям въздушен балон, който може да повреди помпата или да породи кавитация. Ексцентричните преходи за газови нужди са с плоско дъно, което позволява събирането и дренажа на масла или конденз в най-ниските точки.
Можете да търсите в таблицата чрез полето Търсене във всички колони)
Материал | D | D2 | s | s2 | L | Код за поръчка |
---|---|---|---|---|---|---|
1,4541 | 26,6 | 21,0 | 2,0 | 2,0 | 38 | Ексцентричен преход NE-026-021-2 |
1,4541 | 33,7 | 21,3 | 2,6 | 2,0 | 50 | Ексцентричен преход NE-033-226-2 |
1,4541 | 33,7 | 21,3 | 3,2 | 3,2 | 50 | Ексцентричен преход NE-033-232-2 |
1,4541 | 33,7 | 26,9 | 2,0 | 1,6 | 50 | Ексцентричен преход NE-033-026-2 |
1,4541 | 33,7 | 26,9 | 2,6 | 2,3 | 50 | Ексцентричен преход NE-033-126-2 |
1,4541 | 42,4 | 21,3 | 2,6 | 2,0 | 50 | Ексцентричен преход NE-042-326-2 |
1,4541 | 42,4 | 21,3 | 3,6 | 3,2 | 50 | Ексцентричен преход NE-042-336-2 |
1,4541 | 42,4 | 26,9 | 2,6 | 2,3 | 50 | Ексцентричен преход NE-042-226-2 |
1,4541 | 42,4 | 33,7 | 2,6 | 2,6 | 50 | Ексцентричен преход NE-042-126-2 |
1,4541 | 42,4 | 33,7 | 3,6 | 3,2 | 50 | Ексцентричен преход NE-042-136-2 |
1,4541 | 48,3 | 21,3 | 2,6 | 2,0 | 64 | Ексцентричен преход NE-048-426-2 |
1,4541 | 48,3 | 26,9 | 2,6 | 2,3 | 64 | Ексцентричен преход NE-048-326-2 |
1,4541 | 48,3 | 33,7 | 2,0 | 2,0 | 64 | Ексцентричен преход NE-048-033-2 |
1,4541 | 48,3 | 33,7 | 2,6 | 2,6 | 64 | Ексцентричен преход NE-048-226-2 |
1,4541 | 48,3 | 33,7 | 4,0 | 3,2 | 64 | Ексцентричен преход NE-048-240-2 |
1,4541 | 60,3 | 26,9 | 2,9 | 2,3 | 76 | Ексцентричен преход NE-060-429-2 |
1,4541 | 60,3 | 33,7 | 2,0 | 2,0 | 76 | Ексцентричен преход NE-060-033-2 |
1,4541 | 60,3 | 33,7 | 2,9 | 2,6 | 76 | Ексцентричен преход NE-060-329-2 |
1,4541 | 60,3 | 33,7 | 4,5 | 3,2 | 76 | Ексцентричен преход NE-060-345-2 |
1,4541 | 60,3 | 33,7 | 5,6 | 4,5 | 76 | Ексцентричен преход NE-060-356-2 |
1,4541 | 60,3 | 42,4 | 2,9 | 2,6 | 76 | Ексцентричен преход NE-060-229-2 |
1,4541 | 60,3 | 42,4 | 4,5 | 3,6 | 76 | Ексцентричен преход NE-060-245-2 |
1,4541 | 60,3 | 48,3 | 2,0 | 2,0 | 76 | Ексцентричен преход NE-060-048-2 |
1,4541 | 60,3 | 48,3 | 2,9 | 2,6 | 76 | Ексцентричен преход NE-060-129-2 |
1,4541 | 60,3 | 48,3 | 4,5 | 3,6 | 76 | Ексцентричен преход NE-060-145-2 |
1,4541 | 76,1 | 33,7 | 2,3 | 2,0 | 90 | Ексцентричен преход NE-076-033-2 |
1,4541 | 76,1 | 33,7 | 2,9 | 2,6 | 90 | Ексцентричен преход NE-076-429-2 |
1,4541 | 76,1 | 42,4 | 2,3 | 2,0 | 90 | Ексцентричен преход NE-076-042-2 |
1,4541 | 76,1 | 42,4 | 2,9 | 2,6 | 90 | Ексцентричен преход NE-076-329-2 |
1,4541 | 76,1 | 42,4 | 5,0 | 3,6 | 90 | Ексцентричен преход NE-076-350-2 |
1,4541 | 76,1 | 48,3 | 2,3 | 2,0 | 90 | Ексцентричен преход NE-076-048-2 |
1,4541 | 76,1 | 48,3 | 2,9 | 2,6 | 90 | Ексцентричен преход NE-076-229-2 |
1,4541 | 76,1 | 48,3 | 5,0 | 4,0 | 90 | Ексцентричен преход NE-076-250-2 |
1,4541 | 76,1 | 60,3 | 2,3 | 2,0 | 90 | Ексцентричен преход NE-076-060-2 |
1,4541 | 76,1 | 60,3 | 2,9 | 2,9 | 90 | Ексцентричен преход NE-076-129-2 |
1,4541 | 76,1 | 60,3 | 5,6 | 4,0 | 90 | Ексцентричен преход NE-076-156-2 |
1,4541 | 88,9 | 48,3 | 3,2 | 2,6 | 90 | Ексцентричен преход NE-088-332-2 |
1,4541 | 88,9 | 48,3 | 5,6 | 4,0 | 90 | Ексцентричен преход NE-088-356-2 |
1,4541 | 88,9 | 60,3 | 2,3 | 2,0 | 90 | Ексцентричен преход NE-088-060-2 |
1,4541 | 88,9 | 60,3 | 3,2 | 2,9 | 90 | Ексцентричен преход NE-088-232-2 |
1,4541 | 88,9 | 60,3 | 5,6 | 4,5 | 90 | Ексцентричен преход NE-088-256-2 |
1,4541 | 88,9 | 76,1 | 3,2 | 2,9 | 90 | Ексцентричен преход NE-088-132-2 |
1,4541 | 88,9 | 76,1 | 5,6 | 5,6 | 90 | Ексцентричен преход NE-088-156-2 |
1,4541 | 114,3 | 48,3 | 6,3 | 4,0 | 100 | Ексцентричен преход NE-114-463-2 |
1,4541 | 114,3 | 60,3 | 2,6 | 2,0 | 100 | Ексцентричен преход NE-114-060-2 |
1,4541 | 114,3 | 60,3 | 3,6 | 2,9 | 100 | Ексцентричен преход NE-114-336-2 |
1,4541 | 114,3 | 60,3 | 6,3 | 4,5 | 100 | Ексцентричен преход NE-114-363-2 |
1,4541 | 114,3 | 76,1 | 2,6 | 2,3 | 100 | Ексцентричен преход NE-114-076-2 |
1,4541 | 114,3 | 76,1 | 3,6 | 2,9 | 100 | Ексцентричен преход NE-114-236-2 |
1,4541 | 114,3 | 88,9 | 3,6 | 3,2 | 100 | Ексцентричен преход NE-114-136-2 |
1,4541 | 114,3 | 88,9 | 6,3 | 5,6 | 100 | Ексцентричен преход NE-114-163-2 |
1,4541 | 139,7 | 76,1 | 4,0 | 2,9 | 127 | Ексцентричен преход NE-139-340-2 |
1,4541 | 139,7 | 88,9 | 4,0 | 3,2 | 127 | Ексцентричен преход NE-139-240-2 |
1,4541 | 139,7 | 114,3 | 4,0 | 3,6 | 127 | Ексцентричен преход NE-139-140-2 |
1,4541 | 168,3 | 88,9 | 4,5 | 3,2 | 140 | Ексцентричен преход NE-168-345-2 |
1,4541 | 168,3 | 114,3 | 4,5 | 3,6 | 140 | Ексцентричен преход NE-168-245-2 |
1,4541 | 168,3 | 114,3 | 7,1 | 6,3 | 140 | Ексцентричен преход NE-168-271-2 |
1,4541 | 219,1 | 114,3 | 6,3 | 3,6 | 152 | Ексцентричен преход NE-219-363-2 |
1,4541 | 219,1 | 114,3 | 8,0 | 6,3 | 152 | Ексцентричен преход NE-219-380-2 |
1,4541 | 219,1 | 168,3 | 6,3 | 4,5 | 153 | Ексцентричен преход NE-219-163-2 |
1,4541 | 273,0 | 168,3 | 6,3 | 4,5 | 178 | Ексцентричен преход NE-273-263-2 |
1,4541 | 273,0 | 219,1 | 6,3 | 6,3 | 178 | Ексцентричен преход NE-273-163-2 |
1,4571 | 26,9 | 17,2 | 1,6 | 1,6 | 38 | Ексцентричен преход NE-026-017-4 |
1,4571 | 26,9 | 21,3 | 2,0 | 2,0 | 38 | Ексцентричен преход NE-026-021-4 |
1,4571 | 26,9 | 21,3 | 2,3 | 2,0 | 38 | Ексцентричен преход NE-026-123-4 |
1,4571 | 33,7 | 21,3 | 2,0 | 1,6 | 50 | Ексцентричен преход NE-033-021-4 |
1,4571 | 33,7 | 21,3 | 2,6 | 2,0 | 50 | Ексцентричен преход NE-033-226-4 |
1,4571 | 33,7 | 26,9 | 2,6 | 2,3 | 50 | Ексцентричен преход NE-033-126-4 |
1,4571 | 42,4 | 21,3 | 2,6 | 2,0 | 50 | Ексцентричен преход NE-042-326-4 |
1,4571 | 42,4 | 26,9 | 2,0 | 1,6 | 50 | Ексцентричен преход NE-042-026-4 |
1,4571 | 42,4 | 26,9 | 2,6 | 2,3 | 50 | Ексцентричен преход NE-042-226-4 |
1,4571 | 42,4 | 33,7 | 2,0 | 2,0 | 50 | Ексцентричен преход NE-042-033-4 |
1,4571 | 42,4 | 33,7 | 2,6 | 2,6 | 50 | Ексцентричен преход NE-042-126-4 |
1,4571 | 42,4 | 33,7 | 3,6 | 3,2 | 50 | Ексцентричен преход NE-042-136-4 |
1,4571 | 48,3 | 21,3 | 2,6 | 2,0 | 64 | Ексцентричен преход NE-048-426-4 |
1,4571 | 48,3 | 26,9 | 2,6 | 2,3 | 64 | Ексцентричен преход NE-048-326-4 |
1,4571 | 48,3 | 33,7 | 2,0 | 2,0 | 64 | Ексцентричен преход NE-048-033-4 |
1,4571 | 48,3 | 33,7 | 2,6 | 2,6 | 64 | Ексцентричен преход NE-048-226-4 |
1,4571 | 48,3 | 33,7 | 5,0 | 4,0 | 64 | Ексцентричен преход NE-048-250-4 |
1,4571 | 48,3 | 42,4 | 2,0 | 2,0 | 64 | Ексцентричен преход NE-048-042-4 |
1,4571 | 48,3 | 42,4 | 2,6 | 2,6 | 64 | Ексцентричен преход NE-048-126-4 |
1,4571 | 48,3 | 42,4 | 4,0 | 3,6 | 64 | Ексцентричен преход NE-048-140-4 |
1,4571 | 60,0 | 42,4 | 5,6 | 4,0 | 76 | Ексцентричен преход NE-060-256-4 |
1,4571 | 60,3 | 26,9 | 2,0 | 1,6 | 76 | Ексцентричен преход NE-060-026-4 |
1,4571 | 60,3 | 26,9 | 2,9 | 2,3 | 76 | Ексцентричен преход NE-060-429-4 |
1,4571 | 60,3 | 33,7 | 2,0 | 2,0 | 76 | Ексцентричен преход NE-060-033-4 |
1,4571 | 60,3 | 33,7 | 2,9 | 2,6 | 76 | Ексцентричен преход NE-060-329-4 |
1,4571 | 60,3 | 33,7 | 5,6 | 4,5 | 76 | Ексцентричен преход NE-060-356-4 |
1,4571 | 60,3 | 42,4 | 2,0 | 2,0 | 76 | Ексцентричен преход NE-060-042-4 |
1,4571 | 60,3 | 42,4 | 2,9 | 2,6 | 76 | Ексцентричен преход NE-060-229-4 |
1,4571 | 60,3 | 42,4 | 4,5 | 3,6 | 76 | Ексцентричен преход NE-060-245-4 |
1,4571 | 60,3 | 48,3 | 2,0 | 2,0 | 76 | Ексцентричен преход NE-060-048-4 |
1,4571 | 60,3 | 48,3 | 2,9 | 2,6 | 76 | Ексцентричен преход NE-060-129-4 |
1,4571 | 60,3 | 48,3 | 4,5 | 3,6 | 76 | Ексцентричен преход NE-060-145-4 |
1,4571 | 60,3 | 48,3 | 5,6 | 5,0 | 76 | Ексцентричен преход NE-060-156-4 |
1,4571 | 76,1 | 33,7 | 2,3 | 2,0 | 90 | Ексцентричен преход NE-076-033-4 |
1,4571 | 76,1 | 33,7 | 2,9 | 2,6 | 90 | Ексцентричен преход NE-076-429-4 |
1,4571 | 76,1 | 42,4 | 2,3 | 2,0 | 90 | Ексцентричен преход NE-076-042-4 |
1,4571 | 76,1 | 42,4 | 2,9 | 2,6 | 90 | Ексцентричен преход NE-076-329-4 |
1,4571 | 76,1 | 42,4 | 5,0 | 3,6 | 90 | Ексцентричен преход NE-076-350-4 |
1,4571 | 76,1 | 48,3 | 2,3 | 2,0 | 90 | Ексцентричен преход NE-076-048-4 |
1,4571 | 76,1 | 48,3 | 2,9 | 2,6 | 90 | Ексцентричен преход NE-076-229-4 |
1,4571 | 76,1 | 60,3 | 2,3 | 2,0 | 90 | Ексцентричен преход NE-076-060-4 |
1,4571 | 76,1 | 60,3 | 2,9 | 2,9 | 90 | Ексцентричен преход NE-076-129-4 |
1,4571 | 76,1 | 60,3 | 5,0 | 4,5 | 90 | Ексцентричен преход NE-076-150-4 |
1,4571 | 88,9 | 42,4 | 2,3 | 2,0 | 90 | Ексцентричен преход NE-088-042-4 |
1,4571 | 88,9 | 42,4 | 3,2 | 2,6 | 90 | Ексцентричен преход NE-088-432-4 |
1,4571 | 88,9 | 48,3 | 2,3 | 2,0 | 90 | Ексцентричен преход NE-088-048-4 |
1,4571 | 88,9 | 48,3 | 3,2 | 2,6 | 90 | Ексцентричен преход NE-088-332-4 |
1,4571 | 88,9 | 60,3 | 2,3 | 2,0 | 90 | Ексцентричен преход NE-088-060-4 |
1,4571 | 88,9 | 60,3 | 3,2 | 2,9 | 90 | Ексцентричен преход NE-088-232-4 |
1,4571 | 88,9 | 60,3 | 5,6 | 4,5 | 90 | Ексцентричен преход NE-088-256-4 |
1,4571 | 88,9 | 76,1 | 2,3 | 2,3 | 90 | Ексцентричен преход NE-088-076-4 |
1,4571 | 88,9 | 76,1 | 3,2 | 2,9 | 90 | Ексцентричен преход NE-088-132-4 |
1,4571 | 88,9 | 76,1 | 5,6 | 5,0 | 90 | Ексцентричен преход NE-088-156-4 |
1,4571 | 114,3 | 48,3 | 2,6 | 2,0 | 100 | Ексцентричен преход NE-114-048-4 |
1,4571 | 114,3 | 48,3 | 3,6 | 2,6 | 100 | Ексцентричен преход NE-114-436-4 |
1,4571 | 114,3 | 60,3 | 3,6 | 2,9 | 100 | Ексцентричен преход NE-114-336-4 |
1,4571 | 114,3 | 60,3 | 6,3 | 4,5 | 100 | Ексцентричен преход NE-114-363-4 |
1,4571 | 114,3 | 60,3 | 8,8 | 5,6 | 100 | Ексцентричен преход NE-114-388-4 |
1,4571 | 114,3 | 76,1 | 2,6 | 2,3 | 100 | Ексцентричен преход NE-114-076-4 |
1,4571 | 114,3 | 76,1 | 3,6 | 2,9 | 100 | Ексцентричен преход NE-114-236-4 |
1,4571 | 114,3 | 76,1 | 6,3 | 5,0 | 100 | Ексцентричен преход NE-114-263-4 |
1,4571 | 114,3 | 88,9 | 2,6 | 2,3 | 100 | Ексцентричен преход NE-114-088-4 |
1,4571 | 114,3 | 88,9 | 3,6 | 3,2 | 100 | Ексцентричен преход NE-114-136-4 |
1,4571 | 114,3 | 88,9 | 6,3 | 5,6 | 100 | Ексцентричен преход NE-114-163-4 |
1,4571 | 114,3 | 88,9 | 8,8 | 8,0 | 100 | Ексцентричен преход NE-114-188-4 |
1,4571 | 139,7 | 76,1 | 4,0 | 2,9 | 127 | Ексцентричен преход NE-139-340-4 |
1,4571 | 139,7 | 88,9 | 4,0 | 3,2 | 127 | Ексцентричен преход NE-139-240-4 |
1,4571 | 139,7 | 114,3 | 4,0 | 3,6 | 127 | Ексцентричен преход NE-139-140-4 |
1,4571 | 168,3 | 88,9 | 2,6 | 2,3 | 140 | Ексцентричен преход NE-168-088-4 |
1,4571 | 168,3 | 88,9 | 4,5 | 3,2 | 140 | Ексцентричен преход NE-168-345-4 |
1,4571 | 168,3 | 88,9 | 7,1 | 5,6 | 140 | Ексцентричен преход NE-168-371-4 |
1,4571 | 168,3 | 114,3 | 2,6 | 2,6 | 140 | Ексцентричен преход NE-168-114-4 |
1,4571 | 168,3 | 114,3 | 4,5 | 3,6 | 140 | Ексцентричен преход NE-168-245-4 |
1,4571 | 168,3 | 114,3 | 7,1 | 6,3 | 140 | Ексцентричен преход NE-168-271-4 |
1,4571 | 168,3 | 139,7 | 2,6 | 2,6 | 140 | Ексцентричен преход NE-168-139-4 |
1,4571 | 168,3 | 139,7 | 4,5 | 4,0 | 140 | Ексцентричен преход NE-168-145-4 |
1,4571 | 168,3 | 139,7 | 7,1 | 6,3 | 140 | Ексцентричен преход NE-168-171-4 |
1,4571 | 219,1 | 114,3 | 4,5 | 3,6 | 152 | Ексцентричен преход NE-219-345-4 |
1,4571 | 219,1 | 114,3 | 6,3 | 3,6 | 152 | Ексцентричен преход NE-219-363-4 |
1,4571 | 219,1 | 114,3 | 8,0 | 6,3 | 152 | Ексцентричен преход NE-219-380-4 |
1,4571 | 219,1 | 139,7 | 2,9 | 2,6 | 152 | Ексцентричен преход NE-219-139-4 |
1,4571 | 219,1 | 139,7 | 6,3 | 4,0 | 152 | Ексцентричен преход NE-219-263-4 |
1,4571 | 219,1 | 139,7 | 8,0 | 6,3 | 152 | Ексцентричен преход NE-219-280-4 |
1,4571 | 219,1 | 168,3 | 6,3 | 4,5 | 152 | Ексцентричен преход NE-219-163-4 |
1,4571 | 219,1 | 168,3 | 8,0 | 7,1 | 152 | Ексцентричен преход NE-219-180-4 |
1,4571 | 273,0 | 168,3 | 6,3 | 4,5 | 178 | Ексцентричен преход NE-273-263-4 |
1,4571 | 273,0 | 219,1 | 6,3 | 6,3 | 178 | Ексцентричен преход NE-273-163-4 |
1,4571 | 323,9 | 273,0 | 7,1 | 6,3 | 203 | Ексцентричен преход NE-323-171-4 |
Обща спецификация | |
Материал: | Безшевен неръждаем ексцентричен преход от 1.4462, 304L, 316L |
Начин на присъединяване | За заварка - челна |
Приложение: |
|
Стандарт | DIN 2616, DIN EN 10253-4/A |
Продуктов лист |
Неръждаем ексцентричен преход - безшевен
- Производител: Germany
- Наличност: В наличност
-
0.00лв
Възможни варианти
Свързани продукти
Неръждаем концентричен преход - безшевен
Неръждаеми концентрични преходи – безшевни Неръждаемите концентрични преходи са тип фитинги, които свързват две тръби от различни диаметри. Безшевните концентрични преходи от неръждаема стомана са налични в множество неръждаеми материали, според приложението, като се предлагат както в цолови, така и в метрични размери. Неръждаемите к..
0.00лв
Неръждаем концентричен преход - шевен - DIN 2616
Неръждаеми концентрични преходи – шевни - DIN 2616 Концентричните преходи от неръждаема стомана от шевен тип се използват при средни до ниски налягания, когато е необходимо да се намали диаметъра на тръбата от по-голям към по-малък на дадено място. Този тип концентричен преход е с голям диаметър от дената страна и малък ди..
0.00лв
Неръждаеми концентрични преходи - шевни и безшевни - ASME B 16.9
Неръждаеми концентрични преходи - шевни и безшевни - ASME B 16.9 Шевните и безшевни концентрични преходи от неръждаема стомана по ASME B16.9, се използват при средни до ниски налягания, за намаляване на диаметъра на тръбата от по-голям към по-малък в определена точка на тръбопровода. Този тип фитинги за заварка са широко използвани при ..
0.00лв
Тагове: Неръждаем, ексцентричен преход, безшевен